000 | 01874nab a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210219162752.0 | ||
008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
035 | _aUPN01000210308 | ||
049 | _aART | ||
100 | 1 | _aOsnaya Moreno, Mabel | |
100 | 1 | _ummmosnaya@gmail.com | |
100 | 1 | _aBarona Ríos, César | |
100 | 1 | _ucbarona@uaem.mx | |
100 | 1 | _aSantoveña Arredondo, René | |
100 | 1 | _uasantovena.rene@gmail.com | |
222 | 0 | _aREVISTA MEXICANA DE ORIENTACION EDUCATIVA | |
245 | 0 | 0 | _aEvaluación diagnóstica sobre los conocimientos generales mostrados por los estudiantes que egresaron de la educación secundaria en 2013 |
300 | _a2-8 | ||
362 | 0 | _a2015 3a época, volumen 12, número 29, julio-diciembre | |
520 | 3 | _aSe presentan los resultados obtenidos en el proceso de elaboración y aplicación de un instrumento de evaluación diagnóstica que valora los conocimientos generales mostrados por estudiantes egresados de la Educación Secundaria, aplicado en el año 2013. En la descripción se incluyen los procedimientos clásicos de análisis de propiedades métricas para reactivos. Los resultados del análisis clásico se comparan con los que se obtienen a través de análisis Rasch. Finalmente, se analizan los resultados de la aplicación de la evaluación diagnóstica en contexto, así como su utilidad conjunta para la toma de decisiones sobre las necesidades de la formación de los recién egresados de secundaria, así como de los cursos necesarios en calidad de propedéuticos a nivel media superior con el fin de que los estudiantes se desempeñen de manera óptima en su vida académica media superior y laboral | |
653 | 0 | _aEDUCACION SECUNDARIA | |
653 | 0 | _aEGRESADOS | |
653 | 0 | _aEVALUACION DIAGNOSTICA | |
653 | 0 | _aEDUCACION MEDIA SUPERIOR | |
856 | 4 | _uhttp://remo.ws/REVISTAS/remo-29.pdf | |
905 | _aArticulo | ||
999 |
_c182409 _d182409 |