| 000 | 01490nab a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219162752.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000210310 | ||
| 049 | _aART | ||
| 100 | 1 | _aRosado Castillo, Ana María | |
| 222 | 0 | _aREVISTA MEXICANA DE ORIENTACION EDUCATIVA | |
| 245 | 0 | 0 | _aEvaluación de la calidad de vida escolar de personas con discapacidad en FES Zaragoza UNAM |
| 300 | _a18-25 | ||
| 362 | 0 | _a2015 3a época, volumen 12, número 29, julio-diciembre | |
| 520 | 3 | _aSe presentan los resultados de la evaluación de la Calidad de Vida Escolar de estudiantes con Discapacidad de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (FES Z) -UNAM. A partir de cómo perciben su estancia en la dependencia, se hace una evaluación de la calidad de su vida escolar, término acuñado por Robert Schalock (1999) medida en ocho categorías: Bienestar emocional, Relaciones interpersonales, Bienestar material, Desarrollo personal, Bienestar físico, Autodeterminación, Inclusión y Respeto a los Derechos. Se usó una perspectiva etnográfica con personas con Discapacidad como informantes con entrevista semi-estructurada. FES Zaragoza practica la inclusión pero no genera las adecuaciones suficientes que garanticen la plena integración de los estudiantes con discapacidad | |
| 653 | 0 | _aCALIDAD DE VIDA ESCOLAR | |
| 653 | 0 | _aDISCAPACITADOS | |
| 653 | 0 | _aINCLUSION EDUCATIVA | |
| 856 | 4 | _uhttp://remo.ws/REVISTAS/remo-29.pdf | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c182411 _d182411 |
||