| 000 | 02296cab a2200277 ab4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20230329120523.0 | ||
| 008 | 991125c2014 sp fr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000210716 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 | _aSayós, Rosa | |
| 100 | 1 |
_ursayos@ub.edu _aPagés, Teresa |
|
| 100 | 1 | _aAmador, Juan Antonio | |
| 100 | 1 | _aJorba, Helga | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSer buen docente : _b¿qué opinan los estudiantes de la Universidad de Barcelona? _h[recurso electrónico en línea] |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aSe presentan los resultados de una encuesta realizada entre los estudiantes de la Universidad de Barcelona (UB) para conocer su opinión sobre las competencias que debería tener un buen docente. La encuesta se distribuyó a través de dispositivos móviles a un total de 1062 estudiantes. Un análisis factorial exploratorio (AFE) agrupa los ítems de la encuesta en tres factores, con valores propios mayores que uno, que explican el 53.59% de la variabilidad: factor 1, metodología, planificación docente y buena transmisión de los contenidos; factor 2, comunicación interpersonal; factor 3, coordinación entre profesores. La fiabilidad de los tres factores es adecuada (α entre .837 y .727). No se observan diferencias estadísticamente significativas según ámbitos de conocimiento o nivel de estudios en ninguno de los factores; se aprecian diferencias significativas según el sexo en los factores 1 y 2. Lo que más valoran los estudiantes es que el profesor planifique bien la docencia, utilice metodologías adecuadas y tenga habilidades interpersonales. Los resultados permiten comparar la importancia que estudiantes y profesores dan a cada competencia. Las aportaciones de los estudiantes serán útiles para redefinir las competencias docentes y determinar indicadores que permitan evaluar sus niveles de desempeño.RIPS. | |
| 653 | 0 | _aCompetencias docentes | |
| 653 | 0 | _aEvaluación docente | |
| 653 | 0 | _aCalidad docente | |
| 773 |
_gVol. 5, no. 2 (2014), p. 135-149 _tRevista iberoamericana de psicología y salud _x1989-9246 |
||
| 856 | 4 | _uhttp://suips.webs.uvigo.es/index.php?option=com_docman&Itemid=110 | |
| 902 |
_aLeonor Sotres _bLeonor Sotres/290323 |
||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c182817 _d182817 |
||