000 | 01890nab a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210223132926.0 | ||
008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
035 | _aUPN01000210726 | ||
049 | _aART | ||
100 | 1 | _aSaid Hung, Elías | |
100 | 1 | _usaide@uninorte.edu.co | |
100 | 1 | _aValencia Cobos, Jorge | |
100 | 1 | _ujavalenciac@uninorte.edu.co | |
100 | 1 |
_aSartori, Ademilde Silveira _936188 |
|
100 | 1 | _uademildesartori@gmail.com | |
222 | 0 | _aPERFILES EDUCATIVOS | |
245 | 0 | 0 | _aFactores determinantes del aprovechamiento de las TIC en docentes de educación básica en Brasil : un estudio de caso |
260 | _aMéxico | ||
300 | _a71-85 | ||
362 | 0 | _a2016 Volumen 38, número 151 | |
520 | 3 | _aEste artículo tiene como objetivo establecer y analizar los factores de competencia, actitudinales y del ambiente escolar asociados al aprovechamiento de las tecnologías de información y las comunicaciones (TIC) en los docentes de Brasil. Toma como referente los datos recabados por el equipo brasileño del proyecto “Factores asociados al nivel de uso de las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas oficiales de Colombia y Brasil. Caso Barranquilla y Florianópolis”, que dio origen a los resultados aquí expuestos, a partir de la aplicación de 576 encuestas, con el 95 por ciento de confianza y un margen de error de ± 4, aplicadas a docentes de educación básica pública radicados en Florianópolis, Brasil. Los principales resultados permiten apreciar un bajo nivel de aprovechamiento de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje en los docentes analizados | |
653 | 0 | _aPRACTICA DOCENTE | |
653 | 0 | _aTIC | |
653 | 0 | _aEDUCACION BASICA | |
653 | 0 | _aALFABETIZACION DIGITAL | |
653 | 0 | _aFLORIANOPOLIS, BRASIL | |
856 | 4 | _uhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13243471005 | |
905 | _aArticulo | ||
999 |
_c182827 _d182827 |