000 | 01962nab a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210219162809.0 | ||
008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
035 | _aUPN01000210993 | ||
049 | _aART-E | ||
100 | 1 | _aLópez Martín, Maria del Mar | |
100 | 1 | _umariadelmarlopez@ugr.es | |
100 | 1 | _aContreras, José Miguel | |
100 | 1 | _ujmcontreras@ugr.es | |
100 | 1 | _aCarretero, Magdalena | |
100 | 1 | _aSerrano, Luis | |
222 | 0 | _aAVANCES DE INVESTIGACION EN EDUCACION MATEMATICA | |
245 | 0 | 0 | _aAnálisis de los problemas de probabilidad propuestos en las pruebas de acceso a la Universidad en Andalucía |
260 | _aEspaña | ||
300 | _a65-84 | ||
362 | 0 | _a2016 No. 9 | |
520 | 3 | _aEl objetivo de este estudio fue, analizar el contenido de los problemas de probabilidad incluidos en las pruebas de Selectividad del Distrito Andaluz en la especialidad de Bachillerato de Ciencias Sociales. Se han analizado las pruebas realizadas desde 2003 a 2014 . Los problemas de probabilidad se han resuelto y mediante un análisis semiótico se ha identificado los experimentos incluidos en el enunciado, el tipo de probabilidad pedida (simple, compuesta y condicional), los teoremas requeridos en su solución y los contextos utilizados en el problema. Un estudio descriptivo de la frecuencia de estas variables permite obtener conclusiones sobre la presencia y la dificultad de los mismos. Estos resultados pueden servir para la elaboración de pruebas futuras y preparar a los estudiantes que tienen que enfrentarse a las mismas. | |
653 | 0 | _aPROBABILIDAD | |
653 | 0 | _aANALISIS DE PROBLEMAS | |
653 | 0 | _aPRUEBAS DE ACCESO | |
653 | 0 | _aEVALUACION EDUCATIVA | |
653 | 0 | _aEDUCACION MEDIA SUPERIOR | |
856 | 4 | _uhttp://www.aiem.es/index.php/aiem/article/view/109/64 | |
905 | _aArticulo | ||
336 | _atexto$2rdacontent | ||
337 | _acomputadora$2rdamedia | ||
338 | _arecurso en linea$2rdacarrier | ||
999 |
_c183094 _d183094 |