| 000 | 02289nab a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250516103852.0 | ||
| 008 | 991125c2015 nq fr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000211192 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 | _aVanegas Sevilla, Ernesto | |
| 100 | 1 | _uevanegassevilla10@gmail.com | |
| 100 | 1 | _aBermúdez Vargas, Yahaira | |
| 100 | 1 | _uacep82@yahoo.com | |
| 100 | 1 | _aLópez Mairena, Luis Antonio | |
| 100 | 1 | _uantoniolopez95@gmail.com | |
| 245 | 1 | 0 | _aPropuesta metodológica en la aplicación de la derivada en Ingeniería Agroforestal, II semestre 2013 |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aEsta investigación ha evidenciado la importancia que tienen las estrategias metodológicas en el proceso educativo en las aplicaciones de las derivadas en la carrera de Ingeniería Agroforestal, pretendiendo que los discentes desarrollen autonomía para enriquecer su conocimiento y un aprendizaje significativo, forjar consciencia sobre la importancia que tiene la implementación de los softwares en las aplicaciones matemáticas. El enfoque mixto permitió enriquecer los datos cuantitativos con la información cualitativa admitiendo la recolección, análisis y vinculación de los indicadores. La población fue conformada por 58 estudiantes de Ingeniería Agroforestal de los recintos de URACCAN Bluefields y Siuna (Las Minas), considerando como muestra a toda población, debido a que es muy pequeña al aplicar la fórmula triola para el cálculo de la muestra de una población finita con un margen de error del 1% y un nivel de con- fianza del 95%. El estudio determinó que la mayor dificultad es que los estudiantes no traen un dominio pleno de la Matemática (álgebra y geometría), razón por cual se les dificulta la comprensión y resolución de las derivadas | |
| 650 | 2 |
_aCálculo integral _94584 |
|
| 650 | 2 |
_aCálculo diferencial _94551 |
|
| 653 | 0 | _aResolución de las derivadas | |
| 653 | 0 | _aEstrategias metodológicas | |
| 653 | 0 | _aIngeniería Agroforestal | |
| 773 |
_gVol. 17, no. 2 (2015), p. 51-66 _tCiencia e interculturalidad _x2223-6260 |
||
| 856 | 4 | _uhttps://www.camjol.info/index.php/RCI/article/view/2639 | |
| 902 | _aGloria Jiménez/160525 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c183293 _d183293 |
||