| 000 | 02460nab a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250512081529.0 | ||
| 008 | 991125c2016 mx fr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000211354 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 | _aAquino Zúñiga, Silvia Patricia | |
| 100 | 1 | _uposgrado.dacea@ujat.mx | |
| 100 | 1 | _aIzquierdo Sandoval, Manuel Jesús | |
| 100 | 1 | _ujesus.izquierdo@ujat.mx | |
| 100 | 1 | _aGarcía Martínez, Verónica | |
| 100 | 1 | _uposgrado.dacea@ujat.mx | |
| 100 | 1 | _aValdés Cuervo, Angel Alberto | |
| 100 | 1 | _uangel.valdes@itson.edu.mx | |
| 245 | 1 | 0 | _aPercepción de estudiantes con discapacidad visual sobre sus competencias digitales en una universidad pública del sureste de México |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aEn este artículo n uestro objetivo fue indagar la percepción de estudiantes universitarios con discapacidad visual (ECDV) acerca del desarrollo de sus competencias digitales. Participaron en el estudio los diez ECDV inscritos en programas de licenciatura en el ciclo 2014-02. Evaluamos el avance que perciben los estudiantes en competencias digitales relacionadas con el aprendizaje social y colaborativo, la búsqueda y tratamiento de la información, el desarrollo de relaciones interpersonales en el contexto universitario, y el uso de herramientas virtuales y de comunicación social de la universidad. Los resultados sugieren que, a excepción de aquellas referentes a las relaciones interpersonales, los ECDV perciben poco adelanto en sus competencias digitales. Con una prueba Anova de medidas repetidas, determinamos que la percepción de los ECDV sobre las competencias digitales concernientes a las relaciones interpersonales es significativamente mayor que la que reportan en las otras competencias. Concluimos que los ECDV no perciben una mejora en sus competencias digitales, en particular las de aprendizaje social y colaborativo, así como el uso de herramientas digitales. | |
| 650 | 0 |
_aEstudiantes universitarios _99298 |
|
| 653 | 0 | _aInclusión educativa | |
| 653 | 0 | _aDiscapacidad visual | |
| 653 | 0 | _aCompetencias digitales | |
| 653 | 0 | _aAtención a la diversidad | |
| 773 |
_gVol. 8, no. 1 (2016), p. 1-11 _tApertura : revista de innovación educativa _x2007-1094 |
||
| 856 | 4 | _uhttp://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura/article/view/788 | |
| 902 | _aGloria Jiménez/120525 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c183455 _d183455 |
||