000 | 01986cab a2200289 ab4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230419095304.0 | ||
008 | 991125c2014 mx fr p o 000 0 spa d | ||
035 | _aUPN01000211494 | ||
040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
049 | _aART-E | ||
100 | 1 | _aAustria González, León Felipe | |
100 | 1 | _uleon_austria@hotmail.com | |
100 | 1 | _aNoriega Loredo, Raymundo Sergio | |
100 | 1 | _usnoriegal@gmail.com | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de requerimiento de mayor ancho de banda del enlace de internet para la estación de radio institucional para cubrir la demanda de usuarios _h[recurso electrónico en línea] |
506 | 0 | _aAcceso abierto | |
520 | 3 | _aLa Internet ofrece un futuro promisorio a los comunicadores sociales y productores radiofónicos que buscan un camino alternativo para hacer radio. Les da a los ingenieros en TIC la posibilidad de desarrollar nuevas tecnologías para la transmisión de audio por la web (streaming), diversas oportunidades en varias áreas del conocimiento, nuevas posibilidades comunicativas, mayor cobertura geográfica, nuevos formatos radiales, interactividad, ampliación de audiencias y facilidad de montaje pues no se requiere licitación de espectro y el equipo es de menor costo. La presente es una investigación sobre el análisis del ancho de banda del enlace de Internet asignado a la estación de radio para poder ofrecer un servicio de calidad. En dicho trabajo se obtuvieron los promedios de las mediciones de bajada y subida de datos dentro de la jornada de trabajo diaria de lunes a viernes (12 muestras por día). RIDE | |
653 | 0 | _aRadio | |
653 | 0 | _aAncho de banda | |
653 | 0 | _aRadiodifusión | |
653 | 0 | _aInternet | |
773 |
_gVol. 5, no. 9 (2014) _tRIDE: revista iberoamericana para la investigación y el desarrollo educativo _x20077467 |
||
856 | 4 | _uhttp://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/4/17 | |
902 |
_aLeonor Sotres _bLeonor Sotres/190423 |
||
905 | _aArticulo | ||
942 | _cART-E | ||
999 |
_c183595 _d183595 |