| 000 | 01876nab a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250318131700.0 | ||
| 008 | 991125c2015 sp fr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000212103 | ||
| 040 |
_aUPN _bspa _cUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 |
_aBarroso Osuna, Julio _935242 |
|
| 100 | 1 | _ujbarroso@us.es | |
| 100 | 1 | _aAguilar Gavira, Sonia | |
| 100 | 1 | _umallynav@yahoo.com.mx | |
| 245 | 1 | 4 | _aLas personas mayores y las redes sociales. Estudio de sus percepciones |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aEl presente artículo tiene como objetivo dar a conocer las percepciones que tienen las personas mayores respecto a las redes sociales. Para ello, ofreceremos los resultados alcanzados en un proyecto de investigación que se desarrollo en las diferentes universidades de mayores andaluzas. Para dar respuesta a los objetivos planteados, se llevo a cabo una metodología de triangulación entre métodos. Los resultados extraídos y centrados específicamente en una de las dimensiones del estudio relacionada con “sus percepciones” nos revela que a pesar de las ventajas y utilidades que el colectivo asevera ofrecer el uso de dichas herramientas, aún son reticentes a su uso, por lo que se plantea la necesidad de desarrollar programas formativos que favorezcan su acercamiento. | |
| 650 | 2 |
_aAdultos mayores _927578 |
|
| 650 | 4 |
_aRedes sociales _915749 |
|
| 650 | 7 |
_aWeb 2.0 _948575 |
|
| 653 | 0 | _aPercepciones sociales | |
| 653 | 0 | _aInclusión digital | |
| 773 |
_gVol. 15, no. 1 (2015), p. 16-36 _tEtic@net. Revista científica electrónica de educación y comunicación en la sociedad del conocimiento _x1695-324X |
||
| 856 | 4 | _uhttps://revistaseug.ugr.es/index.php/eticanet/article/view/11965 | |
| 856 | 4 | _uhttps://doi.org/10.30827/eticanet.v15i1.11965 | |
| 902 | _aGloria Jiménez/180325 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c184203 _d184203 |
||