000 | 01839nab a2200349 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210219162852.0 | ||
008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
035 | _aUPN01000212151 | ||
049 | _aART-E | ||
100 | 1 | _aBriede Westermeyer., Juan Carlos | |
100 | 1 | _ujbriede@ubiobio.cl | |
100 | 1 | _aMora, Marcela L. | |
100 | 1 | _umamora@ubiobio.cl | |
222 | 0 | _aFORMACION UNIVERSITARIA | |
245 | 0 | 0 | _aDiseño y co-creación mediante aprendizaje y servicio en contexto vulnerable: Análisis de percepción de la experiencia |
260 | _aChile | ||
300 | _a57-70 | ||
362 | 0 | _a2016 Vol. 9, no. 1 | |
520 | 3 | _aSe exponen los resultados de la evaluación de impacto de la metodología activa Aprendizaje y Servicio, en la carrera de Diseño Industrial llamada Taller III, Diseño Centrado en el Usuario (DCU) de la Universidad del Bío - Bío en Chile. La problemática es contextualizar la educación del diseño para mejorar la calidad de vida de las personas mediante la creación de nuevos productos. Para ello, colaboró la organización no gubernamental (ONG) Techo para Chile y se trabajó en la comunidad de Nonguén, Octava Región. En el diseño metodológico se formuló un cuestionario que se validó y aplicó a los participantes, determinando la percepción inmediata y a dos años del término del taller. Se obtuvo una alta valorac ón perceptiva, potenciando así la metodología activa. | |
653 | 0 | _aDISEÑO DE PRODUCTO | |
653 | 0 | _aCO-CREACION | |
653 | 0 | _aRESPONSABILIDAD SOCIAL | |
653 | 0 | _aAPRENDIZAJE | |
653 | 0 | _aCIUDADANIA | |
653 | 0 | _aCALIDAD DE VIDA | |
856 | 4 | _uhttp://www.scielo.cl/pdf/formuniv/v9n1/art07.pdf | |
905 | _aArticulo | ||
336 | _atexto$2rdacontent | ||
337 | _acomputadora$2rdamedia | ||
338 | _arecurso en linea$2rdacarrier | ||
999 |
_c184251 _d184251 |