000 | 02536nab a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210219162951.0 | ||
008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
035 | _aUPN01000213934 | ||
049 | _aART | ||
100 | 1 | _aLacalle Zalduendo, Charo | |
100 | 1 | _urosario.lacalle@uab.es | |
100 | 1 | _aGómez, Beatriz | |
100 | 1 | _ubeatriz.gomez@unir.net | |
222 | 0 | _aCOMUNICAR : REVISTA CIENTIFICA DE COMUNICACION Y EDUCACION | |
245 | 0 | 3 | _aLa representación de las mujeres trabajadoras en la ficción televisiva española |
260 | _aHuelva, España | ||
300 | _a59-67 | ||
362 | 0 | _a2016 Volumen 24, número 47, abril-junio | |
520 | 3 | _aLa reducida presencia de la mujer en la esfera pública durante los años sesenta y setenta se reflejaba en el limitado repertorio de roles (madre y esposa principalmente) que le atribuía la ficción televisiva. El impulso feminista de las décadas sucesivas estimuló las representaciones de los personajes femeninos en el ámbito laboral y la reflexión académica sobre la construcción social de la mujer trabajadora. Pero, a pesar de la relevancia del rol profesional en las protagonistas de la ficción actual, la relevancia de las relaciones sentimentales y de la sexualidad ha revertido en el reducido número de estudios sobre el tema. Este artículo sintetiza los resultados de un análisis de la mujer trabajadora en la ficción televisiva española, integrado en un proyecto sobre construcción de identidades femeninas. La investigación propone una metodología original, que combina métodos cuantitativos y cualitativos (socio-semiótica) para afrontar el estudio de 709 personajes femeninos. La investigación revela la convivencia de estereotipos ligados a las representaciones tradicionales de los empleos de las mujeres (trabajos relacionados con la atención al público y el cuidado de las personas) con otras profesiones altamente cualificadas. Sin embargo, el empoderamiento de las mujeres con cargos de responsabilidad se asocia frecuentemente con una caracterización negativa del personaje, al tiempo que los problemas de conciliación de los roles familiares y profesionales se eluden sistemáticamente | |
653 | 0 | _aMUJERES TRABAJADORAS | |
653 | 0 | _aTELEVISION | |
653 | 0 | _aIDENTIDAD FEMENINA | |
653 | 0 | _aCONTENIDOS AUDIOVISUALES | |
653 | 0 | _aESPAÑA | |
856 | 4 | _uhttp://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=47&articulo=47-2016-06 | |
856 | 4 | _uhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15844984007 | |
905 | _aArticulo | ||
999 |
_c186034 _d186034 |