000 | 02531nab a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210219162953.0 | ||
008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
035 | _aUPN01000214004 | ||
049 | _aART | ||
100 | 1 | _aLuna García, Huizilopoztli | |
100 | 1 | _uhlugar@uaz.edu.mx | |
100 | 1 | _aMendoza González, Ricardo | |
100 | 1 | _uricardo.mendoza@upa.edu.mx | |
100 | 1 | _aAlvarez Rodríguez, Francisco Javier | |
100 | 1 | _ufjalvar@correo.uaa.mx | |
222 | 0 | _aCOMUNICAR : REVISTA CIENTIFICA DE COMUNICACION Y EDUCACION | |
245 | 0 | 0 | _aPatrones de diseño para mejorar la accesibilidad y uso de aplicaciones sociales para adultos mayores |
260 | _aHuelva, España | ||
300 | _a85-94 | ||
362 | 0 | _a2015 Volumen 23, número 45, julio-diciembre | |
520 | 3 | _aEl objetivo de este artículo fue proponer una colección no exhaustiva de 36 patrones para el diseño de interacciones en aplicaciones sociales para adultos mayores. La propuesta representa un punto de partida confiable para facilitar, a diseñadores/desarrolladores, la integración de usabilidad en las interfaces de estas tecnologías con el fin de fomentar su aceptación, uso y adopción entre los adultos mayores. Esta propuesta se basa en esfuerzos previos comúnmente expresados como criterios y guías de diseño para definir los posibles problemas de usabilidad en este tipo de interfaces, y se concentra en reforzar estos enfoques mediante la integración de una mayor descripción de tales anomalías y alternativas de solución bajo una estructura de patrones útil para los diseñadores/desarrolladores. Se realizó un estudio de usabilidad con la técnica «evaluación heurística» (comúnmente utilizada en interacción hombre-máquina para obtener la percepción de los usuarios sobre un diseño particular). El trabajo se llevó a cabo desde dos perspectivas: el punto de vista de expertos técnicos y la percepción de un grupo social de adultos mayores. Los resultados reflejaron que los patrones propuestos propician la creación de interfaces bien diseñadas capaces de ofrecer una mejor experiencia de uso y promueven un impacto positivo en la calidad de vida de los adultos mayores | |
653 | 0 | _aADULTOS MAYORES | |
653 | 0 | _aAPLICACIONES SOCIALES | |
653 | 0 | _aTIC | |
653 | 0 | _aINCLUSION DIGITAL | |
653 | 0 | _aREDES SOCIALES | |
856 | 4 | _uhttp://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=45&articulo=45-2015-09 | |
856 | 4 | _uhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15839609009 | |
905 | _aArticulo | ||
999 |
_c186104 _d186104 |