000 | 02491nab a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250123113743.0 | ||
008 | 991125c2016 sp qr p o 000 0 spa d | ||
035 | _aUPN01000214278 | ||
040 |
_aUPN _bspa _cUPN _eaacr2 |
||
049 | _aART-E | ||
100 | 1 |
_aDomínguez Alonso, José _6- jdalonso@uvigo.es |
|
100 | 1 | _aLópez Castedo, Antonio | |
100 | 1 | _aVázquez Varela, Elia | |
245 | 1 | 0 | _aAtención a la diversidad en la educación secundaria obligatoria: análisis desde la inspección educativa |
506 | 0 | _aAcceso abierto | |
520 | 3 | _aEl objetivo del estudio es doble: por un lado, conocer las percepciones que los profesionales de la inspección educativa tienen sobre la atención a la diversidad en la educación secundaria obligatoria y, por otro, comprobar si existen diferencias en la percepción de estos profesionales en función de determinadas variables sociodemográficas. Para ello, se aplicó un cuestionario «ad hoc» (datos sociodemográficos) y otro para la evaluación de la atención a la diversidad como dimensión educativa en las instituciones escolares (EVADIE, versión inspección educativa), a 62 inspectores educativos de la Comunidad Autónoma de Galicia (España). ˜ Los resultados constatan una acepción de la diversidad como algo positivo y enriquecedor, que debería incluirse en los proyectos educativos de los centros escolares, enfocada a una orientación educativa y profesional según las capacidades del alumnado. Además, el estudio proporciona evidencia empírica de debilidad en las variables sociodemográficas de la inspección educativa sobre la atención a la diversidad en centros de educación secundaria obligatoria, al existir solamente diferencias significativas en función de la edad (en el currículum, medidas ordinarias y extraordinarias), antigüedad (en el currículum y las medidas extraordinarias), titulación (en centro y currículum) y provincia (en centro y concepto de diversidad). | |
650 | 7 |
_aEducación secundaria _94281 |
|
650 | 2 |
_aEducación obligatoria _914892 |
|
650 | 4 |
_aCalidad de la educación _94684 |
|
650 | 2 |
_aEquidad _921541 |
|
650 | 2 |
_aInvestigación cuantitativa _915709 |
|
653 | 0 | _aDiversidad educativa | |
653 | 0 | _aInspección educativa | |
773 |
_gVol. 44, no. 2 (2016), p. 70-76 _tAula abierta (España) _x0210-2773 |
||
856 | 4 | _uhttps://reunido.uniovi.es/index.php/AA/article/view/11676 | |
902 | _aGloria Jiménez/230125 | ||
905 | _aArticulo | ||
942 | _cART-E | ||
999 |
_c186378 _d186378 |