| 000 | 01698nab a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219163002.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000214336 | ||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 |
_aOrtega del Rincón, Tomás _6- ortega@am.uva.es |
|
| 100 | 1 | _aPecharromán Gómez, Cristina | |
| 222 | 0 |
_aCONTEXTOS EDUCATIVOS : _bREVISTA DE EDUCACION |
|
| 245 | 0 | 0 | _aDe la visualización a la demostración |
| 260 | _aEspaña | ||
| 300 | _a45-64 | ||
| 362 | 0 | _a2016 No. extraordinario | |
| 520 | 3 | _aEl propósito de la investigación es valorar el razonamiento, de un grupo de profesores de matemáticas de Chile y un grupo de alumnos del máster de profesor de secundaria, sobre la garantía de la exactitud o no de varias construcciones geométricas de un pentágono regular inscrito en una circunferencia. El análisis de datos permite observar que, en general, no se utilizan los procedimientos de construcción para razonar sobre la exactitud y rigor de la construcción. En cambio, se dan justificaciones basada en percepciones sensoriales, recuerdos o se utilizan procedimientos aritméticos que no llegan a coordinarse con la visualización del proceso de construcción y la propia construcción. | |
| 653 | 0 | _aVISUALIZACION | |
| 653 | 0 | _aPENTAGONO REGULAR | |
| 653 | 0 | _aDEMOSTRACION GEOMETRICA | |
| 653 | 0 | _aDOCENTES | |
| 653 | 0 | _aDIDACTICA DE LA MATEMATICA | |
| 653 | 0 | _aCHILE (PAIS) | |
| 856 | 4 | _uhttps://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/contextos/article/view/2717/2679 | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 336 | _atexto$2rdacontent | ||
| 337 | _acomputadora$2rdamedia | ||
| 338 | _arecurso en linea$2rdacarrier | ||
| 999 |
_c186436 _d186436 |
||