| 000 | 02163cab a2200313 ab4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20230825143250.0 | ||
| 008 | 991125c2015 sp fr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000215087 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 | _aMurillo, Francisco Javier | |
| 100 | 1 | _ujavier.murillo@uam.es | |
| 100 | 1 | _aHernández Castilla, Reyes | |
| 100 | 1 | _ureyes.hernandez@uam.es | |
| 245 | 1 | 0 |
_aLiderazgo para el aprendizaje : _b¿qué tareas de los directores y directoras escolares son las que más inciden en el aprendizaje de los estudiantes? _h[recurso electrónico en línea] |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aEl estudio sobre la distribución del tiempo de los directores escolares y sus efectos sobre el desempeño de los estudiantes es una productiva línea de investigación educativa que ha aportado datos interesantes para la mejora de los centros educativos. El presente estudio busca determinar la incidencia de la distribución del tiempo de los directivos escolares en el desempeño de sus estudiantes, e identificar los factores que inciden sobre dicha distribución. Para ello se hace una explotación especial de la Evaluación General Diagnóstica de Primaria realizada en España en 2009. Los resultados indican que los estudiantes de los centros cuyos directores dedican más tiempo a tareas pedagógicas obtienen significativamente mejores resultados que los que dedican a actividades administrativas. También que el género, edad y formación para el desempeño del directivo, así como la titularidad y el tamaño del centro son factores que inciden en la distribución de su tiempo. RELIEVE | |
| 541 | _aAcceso gratuito | ||
| 653 | 0 | _aDirección escolar | |
| 653 | 0 | _aLiderazgo escolar | |
| 653 | 0 | _aOrganización escolar | |
| 653 | 0 | _aEducación primaria | |
| 773 |
_gVol. 21, no. 1 (2015) _tRELIEVE : revista electrónica de investigación y evaluación educativa _x1134-4032 |
||
| 856 | 4 | _uhttps://ojs.uv.es/index.php/RELIEVE/article/view/5015 | |
| 856 | 4 | _u https://doi.org/10.7203/relieve.21.1.5015 | |
| 902 | _bLeonor Sotres/250823 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c187187 _d187187 |
||