000 | 02051nab a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241104112422.0 | ||
008 | 991125c2016 sp fr p o 000 0 spa d | ||
035 | _aUPN01000216116 | ||
040 |
_aUPN _bspa _cUPN _eaacr2 |
||
049 | _aART-E | ||
100 | 1 |
_aJiménez Tenorio, Natalia _6- natalia.jimenez@uca.es |
|
100 | 1 | _aAragón Núñez, Lourdes | |
100 | 1 | _aBlanco López, Ángel | |
100 | 1 | _aOliva, José María | |
245 | 1 | 0 | _aComprensión acerca de la naturaleza de los modelos por parte de profesorado de ciencias de secundaria en formación inicial |
506 | 0 | _aAcceso abierto | |
520 | 3 | _aEste trabajo forma parte de un estudio más general destinado a elaborar, validar y emplear como instrumento de evaluación un cuestionario en torno a la comprensión de la naturaleza de los modelos en alumnado y profesorado. El cuestionario contempla cinco dimensiones: modelos como representaciones múltiples, modelos no cómo réplicas exactas, en qué consiste un modelo, uso de los modelos y naturaleza cambiante de los modelos. En concreto, se analiza su aplicación a 85 profesores de secundaria en formación inicial en las especialidades Física y Química y Biología y Geología de dos universidades andaluzas. Los resultados obtenidos sugieren que, al menos para una parte de estos titulados, existen carencias en sus visiones acerca de la naturaleza de los modelos. La comparación de los resultados obtenidos con los de otros estudios similares apuntan patrones comunes en su comprensión, las cuales sirven para plantear algunas implicaciones educativas y propuestas futuras de investigación. | |
650 | 2 |
_aCuestionarios _913756 |
|
650 | 2 |
_aEvaluación _914106 |
|
650 | 7 |
_aEducación secundaria _94281 |
|
650 | 2 |
_aModelo educacional _94672 |
|
653 | 0 | _aFormación inicial docente | |
773 |
_gVol. 35, no. 1 (2016), p. 121-132 _tCampo abierto : revista de educación _x0213-9529 |
||
856 | 4 | _uhttps://revista-campoabierto.unex.es/index.php/campoabierto/article/view/2837 | |
905 | _aArticulo | ||
942 | _cART-E | ||
999 |
_c188216 _d188216 |