| 000 | 01775nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219163118.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000216786 | ||
| 049 | _aART | ||
| 100 | 1 | _aMuñoz Cantero, Jesús Miguel | |
| 100 | 1 | _ujesus.miguel.munoz@udc.es | |
| 100 | 1 | _aRebollo Quintela, Nuria | |
| 100 | 1 | _unuria.rebollo@udc.es | |
| 222 | 0 | _aREVISTA DE INVESTIGACION EDUCATIVA | |
| 245 | 0 | 0 | _aEvaluación del impacto de políticas orientadas a la inserción sociolaboral mediante matching |
| 260 | _aMurcia, España | ||
| 300 | _a87-102 | ||
| 362 | 0 | _a2016 volumen 34, número 1 | |
| 520 | 3 | _aLa Conferencia sobre Políticas activas de empleo para la Europa de 2020 delimitó dentro de las 10 “maneras de avanzar” dos propuestas que destacan la importancia de realizar una evaluación sistemática a fin de determinar la eficacia de las políticas activas - (1) Los Estados miembro deberían hacer más para evaluar la eficacia de sus políticas activas - , - (2) Con el fin de tener un mayor impacto, la nueva Estrategia Europea de Empleo necesita una fuerte dimensión de “evaluación” -. Uno de los objetivos principales que se pretende alcanzar con la puesta en marcha de las políticas activas de fomento del empleo, es la inserción laboral de sus participantes. En este estudio, se pretende determinar el impacto del programa de inserción sociolaboral “Puesto a Puesto VII” a través de un análisis matching. Los resultados obtenidos permiten acreditar el impacto del programa en las variables resultado | |
| 653 | 0 | _aINSERCION SOCIOLABORAL | |
| 653 | 0 | _aPOLITICA DE EMPLEO | |
| 653 | 0 | _aESTRATEGIA EUROPEA DE EMPLEO | |
| 856 | 4 | _uhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=283343416005 | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c188886 _d188886 |
||