| 000 | 02620nab a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210223133307.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000218196 | ||
| 049 | _aART | ||
| 100 | 1 |
_aSuárez Ortega, Magdalena _933100 |
|
| 100 | 1 | _umsuarez@us.es | |
| 100 | 1 | _aSánchez García, María Fe | |
| 100 | 1 | _aGarcía García, María del Carmen | |
| 222 | 0 | _aREVISTA ESPAÑOLA DE ORIENTACION Y PSICOPEDAGOGIA | |
| 245 | 0 | 0 | _aCaracterización de buenas prácticas y necesidades de mejora en los servicios de orientación para el empleo |
| 300 | _a43-60 | ||
| 362 | 0 | _a2016 Volumen 27, número 3, septiembre-diciembre | |
| 520 | 3 | _aEste estudio pretende identificar necesidades y experiencias/factores que caracterizan buenas prácticas en los servicios de empleo, desarrollándose en dos fases respectivamente. Para ello, se realizó un estudio mixto aplicándose un cuestionario a 214 usuarios de diversos servicios ubicados en la Comunidad de Andalucía y se realizaron entrevistas a 25 de ellos. Para el análisis de los datos se utilizó el análisis de contenido mediante la elaboración de un sistema de categorías, apoyado por la técnica DAFO y la triangulación. Los resultados muestran la existencia de necesidades vinculadas a la insuficiencia de las infraestructuras en los servicios, a la limitación temporal y horaria, y a la existencia de una excesiva burocracia; también se detectan insuficiencias en la información y una escasa orientación en lo que concierne a las competencias de gestión de la carrera. A su vez se identifican buenas prácticas asociadas a las actuaciones para mejorar el autoconocimiento y para reforzar la autoestima y la seguridad en la toma de decisiones, junto con actuaciones para optimizar la red de contactos y para desarrollar un conjunto de estrategias de búsqueda de empleo. La triangulación permitió identificar los puntos fuertes y débiles, concluyendo sobre la necesidad de incorporar un modelo más integral en estos servicios, con una red de recursos que facilite un seguimiento adecuado de las acciones orientadoras; así como reforzar las buenas prácticas implementadas y ampliar el esfuerzo por adaptarse mejor a las demandas y a las particularidades de los usuarios | |
| 653 | 0 | _aORIENTACION LABORAL | |
| 653 | 0 | _aINSERCION LABORAL | |
| 653 | 0 | _aMERCADO LABORAL | |
| 653 | 0 | _aSERVICIOS DE ORIENTACION | |
| 653 | 0 | _aANDALUCIA, ESPAÑA | |
| 856 | 4 | _uhttps://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5913403 | |
| 856 | 4 | _uhttp://www2.uned.es/reop/pdfs/2016/27-3%20-%20Suarez-Ortega.pdf | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c190296 _d190296 |
||