| 000 | 01477nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20210219163217.0 | ||
| 008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
| 035 | _aUPN01000218583 | ||
| 049 | _aART | ||
| 100 | 1 | _aMendoza Cota, Jorge Eduardo | |
| 100 | 1 | _uemendoza@colef.mx | |
| 222 | 0 | _aECONOMIA, SOCIEDAD Y TERRITORIO | |
| 245 | 0 | 0 |
_aLabor flexibility and regional unemployment in Mexico : _ba panel cointegration analysis |
| 260 | _aToluca, México | ||
| 300 | _a35-62 | ||
| 362 | 0 | _a2017 Volumen 17, número 53, enero-abril | |
| 520 | 3 | _aCon el fin de corroborar el efecto de largo plazo de la flexibilidad laboral numérica en la tasa de desempleo de los trabajadores formales de México, esta investigación utiliza la metodología de cointegración de panel. Los resultados mostraron la existencia de cointegración de las series utilizadas e indican que las variables explicativas del modelo causan la tasa de desempleo. La estimación exhibió coeficientes positivos para la variable de flexibilidad laboral numérica; la evidencia de las estimaciones sugiere que el incremento de la flexibilidad laboral numérica ha incrementado la tasa de desempleo, aunque los contratos laborales temporales afectan negativamente a dicha tasa | |
| 653 | 0 | _aFLEXIBILIDAD LABORAL | |
| 653 | 0 | _aEMPLEO TEMPORAL | |
| 653 | 0 | _aTASA DE DESEMPLEO | |
| 653 | 0 | _aCOINTEGRACION DE PANEL | |
| 856 | 4 | _uhttp://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11149081003 | |
| 905 | _aArticulo | ||
| 999 |
_c190683 _d190683 |
||