000 | 01966cab a2200277 ab4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231127095058.0 | ||
008 | 991125c2016 sp tr p o 000 0 spa d | ||
035 | _aUPN01000219310 | ||
040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
049 | _aART-E | ||
100 | 1 | _aGutiérrez Castillo, Juan Jesús | |
100 | 1 | _ujjesusgc@us.es | |
100 | 1 |
_aCabero Almenara, Julio _934761 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstudio de caso sobre la autopercepción de la competencia digital del estudiante universitario de las titulaciones de grado de educación infantil y primaria _h[recurso electrónico en línea] |
506 | 0 | _aAcceso abierto | |
520 | 3 | _aLa presente investigación analiza el grado de competencia digital que muestran tener los estudiantes universitarios de Educación (Grados de Educación Infantil y Primaria). Desde el punto de vista metodológico, se trata de una investigación cuantitativa, desarrollada a través de un diseño descriptivo. Para satisfacer las necesidades del estudio, se diseño un cuestionario ad hoc, tomando como referente investigaciones similares a la naturaleza de nuestro estudio y los estándares desarrollados por la ISTE en el Proyecto NETS*S 2007. El instrumento fue administrado a un total de 2,038 estudiantes de las distintas Facultades y Escuelas Universitarias de Andalucía. Los resultados muestran, que aunque el nivel de competencia que muestran tener los estudiantes es considerable, tienen un nivel medio-bajo en el uso de las habilidades y destrezas de las tecnologías emergentes. Profesorado. | |
653 | 0 | _aCompetencias digitales | |
653 | 0 | _aFormación docente | |
653 | 0 | _aCuestionarios | |
653 | 0 | _aInstrumentos de medición | |
773 |
_gVol. 20, no. 2 (2016), p. 180-199 _tProfesorado : revista de currículum y formación del profesorado _x1989-639X |
||
856 | 4 | _uhttps://revistaseug.ugr.es/index.php/profesorado/article/view/10414 | |
902 | _bLeonor Sotres/271123 | ||
905 | _aArticulo | ||
942 | _cART-E | ||
999 |
_c191410 _d191410 |