| 000 | 01987cab a2200313 ab4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240122111355.0 | ||
| 008 | 991125c2016 ck fr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000220994 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 | _aBeramendi, Maite | |
| 100 | 1 | _uberamendimaite@psi.uba.ar. | |
| 100 | 1 | _aAcosta, Yorelis | |
| 100 | 1 | _uyorelisa@gmail.com | |
| 100 | 1 | _aZubieta, Elena | |
| 100 | 1 | _uelenazubieta@hotmail.com | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPolarización sociopolítica y percepción del sistema normativo en Venezuela _h[recurso electrónico en línea] |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aEl objetivo de esta investigación es analizar, desde una perspectiva psicosocial, la percepción de transgresión normativa y las repercusiones emocionales que ello trae aparejado, así como evaluar la relación con otras variables como la identificación con el colectivo nacional, la autoestima colectiva nacional y la auto-percepción de clase social de los participantes. Para ello se diseñó un estudio no-experimental, transversal, descriptivo-correlacional. Se aplicó un cuestionario auto administrado a 320 venezolanos residentes en Caracas. Los resultados del análisis de senderos indican que hay una mala percepción del sistema normativo asociada a sentimientos negativos, menores niveles de identificación con el colectivo nacional y de sentimientos de orgullo nacional. También se halló que los participantes que se autodefinen de clase más baja perciben más positivamente el sistema normativo que los de clase más alta. Psychologia. | |
| 653 | 0 | _aDesmoralización | |
| 653 | 0 | _aTransgresión de las normas | |
| 653 | 0 | _aEmociones | |
| 653 | 0 | _aAutoestima | |
| 773 |
_gVol. 10, no. 1 (2016), p. 35-45 _tPsychologia : avances de la disciplina _x1900-2386 |
||
| 856 | 4 | _uhttp://revistas.usb.edu.co/index.php/Psychologia/article/view/2464/2159 | |
| 902 | _bLeonor Sotres/220124 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c193093 _d193093 |
||