000 | 01648nab a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210219163404.0 | ||
008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
035 | _aUPN01000221819 | ||
049 | _aART | ||
100 | 1 | _aDorantes Argandar, Gabriel | |
100 | 1 | _ugdorantesa@uaem.mx | |
100 | 1 | _aMolina Vega, Luis Fernando | |
222 | 0 | _aREVISTA MEXICANA DE INVESTIGACION EN PSICOLOGIA | |
245 | 0 | 0 | _aIndependencia entre uso de videojuegos y percepción de violencia en adolescentes de Cuernavaca |
300 | _a69-81 | ||
362 | 0 | _a2016 Volumen 8, número 1, junio | |
520 | 3 | _aLa percepción de la violencia está determinada por un gran número de variables tanto contextuales como cognitivas. Los videojuegos son un estímulo contextual presente en aquellos niños que se desarrollan en un entorno urbano. Este estudio buscó determinar si el uso diario de los videojuegos tenía un efecto en la percepción de la violencia en el contexto de los niños cuernavacenses. Se estudió a 202 niños de una secundaria de este municipio, a través de un breve cuestionario. Se encontró que la percepción de la violencia es un constructo complejo que está determinado por sus diferentes escenarios, y que existe una relación entre estos escenarios que permitiría construir un modelo. Adicionalmente, se encontró que el uso de videojuegos por los niños no afecta la percepción de la violencia en su entorno | |
653 | 0 | _aVIDEOJUEGOS | |
653 | 0 | _aVIOLENCIA | |
653 | 0 | _aEDUCACION SECUNDARIA | |
653 | 0 | _aCUERNAVACA, MORELOS | |
856 | 4 | _uhttp://www.revistamexicanadeinvestigacionenpsicologia.com/detalle/index/25 | |
905 | _aArticulo | ||
999 |
_c193916 _d193916 |