000 | 02005cab a2200265 ab4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240304134317.0 | ||
008 | 991125c2017 ec tr p o 000 0 spa d | ||
035 | _aUPN01000222320 | ||
040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
049 | _aART-E | ||
100 | 1 |
_aLuperón Terry, Juan Miguel _6- jluperon@utb.edu.ec |
|
100 | 1 | _aLópez Bustamante, Golda Geovanna | |
245 | 1 | 4 |
_aLas tutorías como función orientadora holística en la formación del estudiante universitario _h[recurso electrónico en línea] |
506 | 0 | _aAcceso abierto | |
520 | 3 | _aEl presente artículo hace un análisis de la incidencia que tienen los procesos de Tutorías en relación con la Tasa de Eficiencia Terminal de las Carreras de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación de la Universidad Técnica de Babahoyo; este estudio se llevó a cabo bajo la modalidad de campo con un enfoque mixto verificando las etapas del proceso de tutorías de la cohorte 2009-2014 a través de entrevistas a directivos, y encuestas a los estudiantes; dentro de los resultados se evidencio que los procesos de tutorías se ejecutan de manera aisladas en las carreras y en el 85% de los casos no están articulados al modelo pedagógico de la institución, incidiendo esto de manera significativa en la baja tasa de eficiencia terminal de la facultad con un 28.3% y una tasa de retención de un 53.1 %, no se consideran los ámbitos de tutorías personales y profesionales que permitan un apoyo de carácter individual y grupal a los estudiantes como una actividad más de formación. REFCALE | |
653 | 0 | _aTutoría | |
653 | 0 | _aOrientación educativa | |
653 | 0 | _aCalidad de la educación | |
653 | 0 | _aEducación superior | |
773 |
_gVol. 5, no. 2 (2017), p. 210-219 _tREFCALE : revista electrónica formación y calidad educativa _x1390-9010 |
||
856 | 4 | _uhttps://refcale.uleam.edu.ec/index.php/refcale/article/view/1797 | |
902 | _bLeonor Sotres/040324 | ||
905 | _aArticulo | ||
942 | _cART-E | ||
999 |
_c194417 _d194417 |