| 000 | 01922cab a2200241 ab4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240315090319.0 | ||
| 008 | 991125c2015 sp fr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000222797 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 |
_aPrieto Andreu, Joel Manuel _6- Joel_manuel.prieto@uch.ceu.es |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aVariables deportivas y personales en la ocurrencia de lesiones deportivas : _bdiferencias entre deportes individuales y colectivos _h[recurso electrónico en línea] |
| 520 | 3 | _aEl propósito del presente estudio fue determinar la relación entre factores deportivos y personales con la incidencia de lesión (frecuencia y gravedad) en deportes individuales (natación, atletismo y tenis), y en deportes colectivos (fútbol, balonmano y baloncesto). La muestra total del estudio fue de 453 sujetos (47 no lesionados), 285 hombres (23 no lesionados) y 168 mujeres (24 no lesionadas) de diferentes Clubes Deportivos de la Comunidad Valenciana. El estudio se basa en una metodología cuantitativa, y su diseño fue descriptivo, observacional y correlacional. Para evaluar las lesiones, se elaboró un registro de auto-informe. Los resultados indicaron que un mayor número de lesiones totales y un mayor índice de lesión se asociaron con una menor edad (p<.05), con una mayor experiencia (p<.01) y con deportes colectivos (p<.01), no encontrándose relación con el género. Se señala la aplicabilidad de los resultados y se señalan conclusiones del estudio. Retos. | |
| 653 | 0 | _aDeporte | |
| 653 | 0 | _aLesiones deportivas | |
| 653 | 0 | _aFactores personales | |
| 653 | 0 | _aFactores deportivos | |
| 773 |
_gNo. 28 (2015), p. 21-25 _tRetos : nuevas tendencias en educación física, deportes y recreación _x1988-2041 |
||
| 856 | 4 | _uhttps://recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/view/34819/19058 | |
| 902 | _bLeonor Sotres/150324 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c194894 _d194894 |
||