000 | 02511cab a2200265 ab4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240315113719.0 | ||
008 | 991125c2016 sp fr p o 000 0 spa d | ||
035 | _aUPN01000222919 | ||
040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
049 | _aART-E | ||
100 | 1 |
_aDel Campo, Luis Vicente _6- viluca@unex.es |
|
100 | 1 | _aSánchez Píriz, Rafael | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis y evaluación de la seguridad de instalaciones y equipamientos deportivos escolares en la ciudad de Mérida _h[recurso electrónico en línea] |
506 | 0 | _aAcceso abierto | |
520 | 3 | _aEl objetivo del presente estudio es analizar la seguridad (1 = Sí cumple, 0 = No cumple) de las instalaciones y equipamientos deportivos de centros educativos de la ciudad de Mérida en base a la normativa NIDE y UNE-EN. De forma complementaria se valora su utilización (1 = Sí utilizaría, 0 = No utilizaría), riesgo y estado general de conservación (escala del 1 al 5). Todas las variables del estudio son registradas de acuerdo al check list elaborado por Herrador y Latorre (2008). Un total de 26 centros educativos fueron analizados, de los que se cumplimentaron 2611 ítems. Los resultados muestran que el porcentaje medio de seguridad es del 54%, con una valoración de utilización del 85%. Además, la valoración del riesgo y estado de conservación alcanza el 2.26 y 3.71 respectivamente. Existen diferencias en las variables de estudio según el Tipo de instalación y equipamiento deportivo. Destacar que las instalaciones cubiertas tienen mayor porcentaje de seguridad (69%) y valoración de conservación (3.67) mientras que las descubiertas obtienen mayor valoración de riesgo (2.52). Las canastas alcanzan más seguridad (53%), valoración de utilización (2.39) y conservación (4). Se recomienda mejorar la formación del docente de Educación Física en materia de seguridad de instalaciones deportivas e implementar medidas concretas de seguridad en la gestión y uso de las instalaciones y equipamientos deportivos de los centros ya que la práctica físico-deportiva no está totalmente garantizada. Retos | |
653 | 0 | _aInstalaciones educativas | |
653 | 0 | _aInstalaciones deportivas | |
653 | 0 | _aEvaluación | |
653 | 0 | _aGestión | |
773 |
_gNo. 29 (2016), p. 66-71 _tRetos : nuevas tendencias en educación física, deportes y recreación _x1988-2041 |
||
856 | 4 | _uhttps://recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/view/34364/21776 | |
902 | _bLeonor Sotres/150324 | ||
905 | _aArticulo | ||
942 | _cART-E | ||
999 |
_c195016 _d195016 |