| 000 | 01013cab a2200277 ab4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240412140136.0 | ||
| 008 | 991125c2017 sp qr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000223381 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 |
_aMolina, Ana Isabel _6- anaisabel.molina@uclm.es |
|
| 100 | 1 | _aNavarro, Oscar | |
| 100 | 1 | _aLacruz, Miguel | |
| 100 | 1 | _aOrtega, Manuel | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEl empleo de técnicas de seguimiento ocular para evaluar materiales educativos en educación primaria _h[recurso electrónico en línea] |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 653 | 0 | _aContenidos multimedia | |
| 653 | 0 | _aDiseño de materiales | |
| 653 | 0 | _aEvaluación de materiales | |
| 653 | 0 | _aEYE TRACKER | |
| 773 |
_gNo. 376 (2017), p. 87-109 _tRevista de educación [Madrid] _x1988-592X |
||
| 856 | 4 | _uhttp://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulos376/04molina.pdf?documentId=0901e72b82436985 | |
| 902 | _bLeonor Sotres/120424 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c195478 _d195478 |
||