000 | 01471nab a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20210219163508.0 | ||
008 | 991125s1985 mx 000 0 spa u | ||
035 | _aUPN01000223836 | ||
049 | _aART | ||
100 | 1 | _aAzevedo, Aline | |
100 | 1 | _urodolfofrc@yahoo.com.br | |
222 | 0 | _aESPACIO ABIERTO : CUADERNO VENEZOLANO DE SOCIOLOGIA | |
245 | 0 | 0 | _aA tendência do comportamento criminoso |
300 | _a253-270 | ||
362 | 0 | _a2017 Volumen 26, número 3, julio-septiembre | |
520 | 3 | _aO objetivo deste trabalho é verificar o comportamento da taxa de crime nos municípios brasileiro, de modo a proporcionar argumentos sobre a análise de convergência da criminalidade. Para realizar tal tarefa será utilizada a metodologia de Cadeias de Markov para construção da matriz de transição que descreverá a tendência das taxas de crime. Os dados utilizados para representar a quantidade de crimes é a taxa de criminalidade por cem mil habitantes. Tais informações foram coletadas junto ao Ministério da Justiça e correspondem a 2.141 municípios brasileiros. Os resultados destacam uma evolução na taxa de crimes o Brasil, sendo observado um crescimento bastante significativo no número de localidades com alto nível de homicidios | |
653 | 0 | _aCRIMINALIDAD | |
653 | 0 | _aDESORGANIZACION SOCIAL | |
653 | 0 | _aCONTROL SOCIAL | |
653 | 0 | _aAUTOCONTROL | |
856 | 4 | _uhttps://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6281196 | |
905 | _aArticulo | ||
999 |
_c195933 _d195933 |