000 | 01727nab a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231204134549.0 | ||
008 | 991125c2018 sp ar p o 000 0 spa d | ||
035 | _aUPN01000225665 | ||
040 |
_aUPN _bspa _cUPN _eaacr2 |
||
049 | _aART-E | ||
100 | 1 |
_aGallego-Morón, Nazareth _6- ngalmor1@upo.es |
|
100 | 1 | _aMontes López, Estrella | |
245 | 1 | 0 |
_aLa participación de las mujeres en el Cuerpo Nacional de Policía y en el Personal Militar en España _h[recurso electrónico en línea] |
506 | 0 | _aAcceso abierto | |
520 | 3 | _aEl objetivo de este estudio es analizar la participación femenina en el Cuerpo Nacional de Policía y en el Personal Militar en España. A tal fin, se han recopilado y analizado, con perspectiva de género, datos provenientes de diversas fuentes secundarias oficiales. El análisis estadístico revela la existencia de una doble segregación ocupacional en este ámbito: las mujeres continúan constituyéndose como una minoría en una esfera masculinizada (segregación horizontal) y se concentran ocupando las categorías y escalas inferiores, siendo casi inexistente su presencia en los rangos más altos (segregación vertical). De este modo, el reconocimiento del derecho al acceso de las mujeres a estos ámbitos laborales a finales del siglo XX no ha implicado aún una representación equilibrada entre ambos sexos. | |
653 | 0 | _aMujeres policías | |
653 | 0 | _aPersonal militar | |
653 | 0 | _aSegregación | |
653 | 0 | _aEspaña | |
773 |
_gNo. 13 (2018), p. 67-88 _tCuestiones de género : de la igualdad y la diferencia _x1699-597X |
||
856 | 4 | _uhttp://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/cuestionesdegenero/article/view/5362/4204 | |
905 | _aArticulo | ||
942 | _cART-E | ||
999 |
_c197761 _d197761 |