| 000 | 02002cab a2200253 ab4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240621142925.0 | ||
| 008 | 991125c2014 sp fr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000226141 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 |
_aPallares Piquer, Marc _6- pallarem@edu.uji.es. |
|
| 245 | 0 | 3 |
_aEl absentismo en la educación secundaria : _bdetección, seguimiento y respuesta de los centros educativos y de los servicios sociales _h[recurso electrónico en línea] |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aEste artículo examina el fenómeno del absentismo escolar en la enseñanza secundaria. Presenta el análisis de cuestionarios y entrevistas a 88 personas, miembros de equipos directivos y psicopedagogos/asde diferentes institutos, así como también personal de servicos sociales de las localidades donde se ubican estos centros. El objetivo era conocer si disponían de mecanismos de detección, seguimiento y corrección del absentismo y analizar la actuación de los centros escolares y los servicios sociales ante este hecho, intentando llevar a cabo una aproximación a las dimensiones del fenómeno, a sus prácticas y a sus respuestas. Los resultados permiten concluir que los institutos que cuentan con protocolos de actuación y aplican prácticas activas tienen menos alumnado absentista que aquellos que funcionan mediante prácticas reactivas, y también que la mayoría de centros no se coordinan con los servicios sociales y que el absentismo, como fenómeno social, se configura en relación con varias dimensiones. REID | |
| 653 | 0 | _aAbsentismo escolar | |
| 653 | 0 | _aServicios sociales | |
| 653 | 0 | _aPrácticas activas | |
| 653 | 0 | _aEducación secundaria | |
| 773 |
_gNo. 11 (2014), p. 49-68 _tREID : revista electrónica de investigación y docencia _x1989-2446 |
||
| 856 | 4 | _uhttps://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/reid/article/view/1209/1079 | |
| 902 | _aLeonor Sotres/210624 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c198237 _d198237 |
||