000 | 02004cab a2200277 ab4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240820114305.0 | ||
008 | 991125c2016 cr tr p o 000 0 spa d | ||
035 | _aUPN01000226818 | ||
040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
049 | _aART-E | ||
100 | 1 |
_aCalderón Castro, Jenny Andrea _6- jenny.calderoncastro@ucr.ac.cr |
|
100 | 1 | _aGarro Mena, Leonardo | |
245 | 1 | 0 |
_aInteracción multinivel en estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad de Costa Rica _h[recurso electrónico en línea] |
506 | 0 | _aAcceso abierto | |
520 | 3 | _aLa presente investigación estudia el efecto que la interacción multinivel, en estudiantes de diferentes niveles de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Costa Rica, tiene sobre el aprendizaje y el desarrollo de habilidades. Los grupos entre los cuales se estableció contacto fueron Análisis gráfico, de segundo año de carrera, y Control e instrumentación, de quinto año de carrera. La metodología utilizada es cualitativa basada en el estudio de caso, se utilizaron instrumentos tales como la observación y recolección de datos, la bitácora del estudiantado, entrevistas y cuestionarios dirigidos a la población participante. Se observó que la interacción genera una mejor comprensión de las temáticas de los cursos, además de promover el desarrollo de habilidades sociales. Dados los resultados positivos de la experiencia, se recomienda generar espacios para la interacción no solo entre estudiantes, sino entre personal docente e incluso a nivel industrial. Educare | |
653 | 0 | _aTrabajo en equipo | |
653 | 0 | _aDidáctica | |
653 | 0 | _aTransversalidad curricular | |
653 | 0 | _aEducación superior | |
773 |
_gVol. 20, no. 1, (2016), p. 1-21 _tRevista electrónica educare _x1409-4258 |
||
856 | 4 | _uhttps://www.revistas.una.ac.cr/index.php/EDUCARE/article/view/7498 | |
856 | 4 | _uhttps://doi.org/10.15359/ree.20-1.19 | |
902 | _aLeonor Sotres/200824 | ||
905 | _aArticulo | ||
942 | _cART-E | ||
999 |
_c198914 _d198914 |