000 | 02024nab a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240924065007.0 | ||
008 | 991125c2018 cl ar p o 000 0 spa d | ||
035 | _aUPN01000227363 | ||
040 |
_aUPN _bspa _cUPN _eaacr2 |
||
049 | _aART-E | ||
100 | 1 |
_aThayer Morel, Tomás _6- tomas.thayer@umce.cl |
|
100 | 1 | _aVenegas-Thayer, M. Alicia | |
100 | 1 | _aTejada Giménez, Jesús | |
245 | 1 | 0 |
_aRecursos informáticos para el aprendizaje de las matemáticas mediante metáforas musicales: el proceso de creación y evaluación de PicaLab _h[recurso electrónico en línea] |
260 | _aChile | ||
506 | 0 | _aAcceso abierto | |
520 | 3 | _aEl proyecto PicaLab propone el diseño, elaboración y evaluación de recursos informáticos modulares para la enseñanza y el aprendizaje de contenidos matemáticos a través del sonido y la música, para los niveles de tercero, cuarto y quinto año del sistema educacional primario de Chile. Si bien éstos fueron diseñados como recursos para la sala de clases, pueden ser usados por las y los estudiantes fuera de ese contexto. El proceso siguió una metodología en diferentes etapas con el fin de diseñar prototipos funcionales de naturaleza multimodal en conjunto con sus guías didácticas. Estos prototipos fueron sometidos a un proceso iterativo de evaluación hasta alcanzar su versión final. Los resultados de valoración de la presente propuesta por parte del alumnado muestran una excelente recepción, con puntuaciones muy altas en todas las dimensiones: global, técnica, afectiva-emocional y valoración para el aprendizaje matemático y musical. | |
650 | 4 |
_aAprendizaje _92861 |
|
650 | 0 |
_922498 _aMúsica |
|
650 | 4 |
_aEducación primaria _91552 |
|
653 | 0 | _aEducación matemática | |
653 | 0 | _aSoftware didáctico | |
653 | 0 | _aMultimodalidda | |
773 |
_gVol. 44, no. 1 (2018), p. 351-376 _tEstudios pedagógicos _x0718-0705 |
||
856 | 4 | _uhttp://revistas.uach.cl/index.php/estped/article/view/3613/4486 | |
905 | _aArticulo | ||
942 | _cART-E | ||
999 |
_c199458 _d199458 |