000 | 02636nab a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240924070426.0 | ||
008 | 991125c2017 cr fr p o 000 0 spa d | ||
035 | _aUPN01000228144 | ||
040 |
_aUPN _bspa _cUPN _eaacr2 |
||
049 | _aART-E | ||
100 | 1 |
_aPérez Villalobos, Huberth Andrés _6- huberth16@gmail.com |
|
100 | 1 | _aTorres Salas, María Isabel | |
100 | 1 | _aGómez Lépiz, Alexander | |
245 | 0 | 3 |
_aEl aprendizaje por indagación como opción para desarrollar la unidad de hidrostática del programa de física de décimo año, de la Educación Diversificada de Costa Rica _h[recurso electrónico en línea] |
260 | _aCosta Rica | ||
506 | 0 | _aAcceso abierto | |
520 | 3 | _aLa utilización del aprendizaje por indagación para abordar los temas de la unidad de hidrostática del programa de física de décimo año de la educación diversificada de Costa Rica es una opción metodológica que ayudaría en la comprensión de estos temas, tal como se denota en la investigación que dio origen a este artículo, la cual trata sobre las estrategias metodológicas empleadas por los docentes al desarrollar los temas de hidrostática y las dificultades que presentan los estudiantes. Esta se realizó según el paradigma naturalista con un enfoque cualitativo y el tipo de estudio utilizado fue el “estudio de comunidad”. Entre los principales hallazgos se encontró que la mayoría de los estudiantes tienen dificultades para comprender esa materia y que las estrategias metodológicas más utilizadas por los docentes provienen del modelo conductista, siendo la resolución de ejercicios en la pizarra la más usada. Además, los docentes tienen noción sobre qué es aprendizaje por indagación y son conscientes de las ventajas que ofrece el empleo de estrategias basadas en esta metodología, pero no la aplican porque no cuentan con estrategias metodológicas derivadas de secuencias didácticas en el marco de la enseñanza por indagación en este tema. Por último, cabe mencionar que el artículo proporciona tres actividades mediadas a través del aprendizaje por indagación para aplicar en la clase de física. | |
650 | 4 |
_942 _aProceso enseñanza-aprendizaje |
|
650 | 2 |
_aFísica _92498 |
|
650 | 4 |
_aEducación _9682 |
|
653 | 0 | _aHidrostática | |
653 | 0 | _aEnseñanza de las ciencias | |
773 |
_gVol. 12, no. 2 (2017), p. 169-193 _tEnsayos pedagógicos _x2215-3330 |
||
856 | 4 | _uhttp://www.revistas.una.ac.cr/index.php/ensayospedagogicos/article/view/10105/12290 | |
856 | 4 | _uhttps://doi.org/10.15359/rep.12-2.8 | |
902 | _aGloria Jiménez | ||
905 | _aArticulo | ||
942 | _cART-E | ||
999 |
_c200239 _d200239 |