000 | 02494cab a2200313 ab4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240929120231.0 | ||
008 | 991125c2017 sp tr p o 000 0 spa d | ||
035 | _aUPN01000228204 | ||
040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
049 | _aART-E | ||
100 | 1 |
_aSacristán San Cristóbal, Mara _6- javier.touron@unir.net |
|
100 | 1 | _aMartín R. Déborah | |
100 | 1 | _aNavarro Asencio, Enrique | |
100 | 1 | _aTourón Figueroa, Javier | |
245 | 1 | 0 |
_aFlipped classroom y didáctica de las matemáticas en la formación online de maestros de Educación Infantil _h[recurso electrónico en línea] |
506 | 0 | _aAcceso abierto | |
520 | 3 | _aEl presente trabajo de investigación se ha llevado a cabo en la asignatura Didáctica de las Matemáticas en la formación de maestros de Educación Infantil, siguiendo el modelo pedagógico Flipped Learning, en un entorno completamente online. Este modelo compromete a invertir los roles del docente y del alumno, haciendo a este último protagonista de su propio proceso de aprendizaje. El objetivo ha sido analizar los resultados de aprendizaje y la satisfacción del alumnado tras experimentar el modelo flipped classroom en uno de los temas de la asignatura. Para ello, se utilizó un diseño cuasiexperimental con un grupo de control no equivalente y una medida pretest de los resultados de aprendizaje para controlar las posibles diferencias iniciales entre los grupos. Se explicitan las distintas fases en la aplicación del modelo flipped, tanto la preparación previa a la sesión presencial virtual del profesor y los alumnos, como el desarrollo de la misma y la evaluación final. Los resultados de este estudio muestran que este enfoque pedagógico aumenta el rendimiento de los alumnos y más aún cuando se asiste en directo a las sesiones. Igualmente, las valoraciones subjetivas obtenidas tienen como eje común la motivación y satisfacción hacia la metodología experimentada. REIFOP | |
653 | 0 | _aAprendizaje invertido | |
653 | 0 | _aEnseñanza de las matemáticas | |
653 | 0 | _aDidáctica de las matemáticas | |
653 | 0 | _aFormación docente | |
653 | 0 | _aFlipped classroom | |
773 |
_gVol. 20, no. 3 (2017), p. 1-14 _tREIFOP: revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado _x1575-0965 |
||
856 | 4 | _uhttps://revistas.um.es/reifop/article/view/292551 | |
856 | 4 | _uhttps://dx.doi.org/10.6018/reifop.20.1.292551 | |
902 | _aLeonor Sotres/280924 | ||
905 | _aArticulo | ||
942 | _cART-E | ||
999 |
_c200299 _d200299 |