000 | 02681cab a2200289 ab4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241029103343.0 | ||
008 | 991125c2016 sp tr p o 000 0 spa d | ||
035 | _aUPN01000228313 | ||
040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
049 | _aART-E | ||
100 | 1 |
_aSuárez Ortega, Magdalena _6- msuarez@us.es _933100 |
|
100 | 1 | _aSánchez García, María Fe | |
100 | 1 | _aGarcía Gacría, María del Carmen | |
245 | 1 | 0 | _aCaracterización de buenas prácticas y necesidades de mejora en los servicios de orientación para el empleo |
506 | 0 | _aAcceso abierto | |
520 | 3 | _aEste estudio pretende identificar necesidades y experiencias/factores que caracterizan buenas prácticas en los servicios de empleo, desarrollándose en dos fases respectivamente. Para ello, se realizó un estudio mixto aplicándose un cuestionario a 214 usuarios de diversos servicios ubicados en la Comunidad de Andalucía y se realizaron entrevistas a 25 de ellos. Para el análisis de los datos se utilizó el análisis de contenido mediante la elaboración de un sistema de categorías, apoyado por la técnica DAFO y la triangulación. Los resultados muestran la existencia de necesidades vinculadas a la insuficiencia de las infraestructuras en los servicios, a la limitación temporal y horaria, y a la existencia de una excesiva burocracia; también se detectan insuficiencias en la información y una escasa orientación en lo que concierne a las competencias de gestión de la carrera. A su vez se identifican buenas prácticas asociadas a las actuaciones para mejorar el autoconocimiento y para reforzar la autoestima y la seguridad en la toma de decisiones, junto con actuaciones para optimizar la red de contactos y para desarrollar un conjunto de estrategias de búsqueda de empleo. La triangulación permitió identificar los puntos fuertes y débiles, concluyendo sobre la necesidad de incorporar un modelo más integral en estos servicios, con una red de recursos que facilite un seguimiento adecuado de las acciones orientadoras; así como reforzar las buenas prácticas implementadas y ampliar el esfuerzo por adaptarse mejor a las demandas y a las particularidades de los usuarios. REOP | |
650 | 4 |
_aOrientación educativa _94097 |
|
653 | 0 | _aOrientación profesional | |
653 | 0 | _aBuenas prácticas | |
653 | 0 | _aMejora educativa | |
773 |
_gVol. 27, no. 3 (2016), p. 43-60 _tREOP: revista española de orientación y psicopedagogía _x1989-7448 |
||
856 | 4 | _uhttps://revistas.uned.es/index.php/reop/article/view/18799 | |
856 | 4 | _u https://doi.org/10.5944/reop.vol.27.num.3.2016.18799 | |
902 | _aLeonor Sotres/291024 | ||
905 | _aArticulo | ||
942 | _cART-E | ||
999 |
_c200408 _d200408 |