| 000 | 02666cab a2200349 ab4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241029103822.0 | ||
| 008 | 991125c2016 sp tr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000228314 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 |
_aSantana Vega, Lidia E. _6- lsantana@ull.es _931265 |
|
| 100 | 1 | _aAlonso Bello, Estefanía | |
| 100 | 1 | _aFeliciano García, Luis | |
| 245 | 1 | 3 | _aLa inserción sociolaboral de jóvenes en riesgo de exclusión social |
| 300 | _a61-75 | ||
| 336 | _atexto$2rdacontent | ||
| 337 | _acomputadora$2rdamedia | ||
| 338 | _arecurso en linea$2rdacarrier | ||
| 362 | 0 | _a2016, Vol. 27, no. 3 | |
| 520 | 3 | _aLos jóvenes en riesgo de exclusión social experimentan una situación vital muy compleja y viven la transición a la vida activa como una etapa complicada. Este artículo tiene como objetivo: a) analizar las trayectorias de vida de los jóvenes que salen del sistema de protección y b) examinar cómo determinadas experiencias vitales pueden influir en el éxito o fracaso de su inserción socio-laboral y emancipación. Se realizó un estudio de casos múltiples en el que participaron cuatro jóvenes, los tutores de los jóvenes y los empresarios con los que realizaron sus prácticas profesionales. La selección de los casos tuvo en cuenta tres criterios: a) haber estado acogido al sistema de protección, b) haber pasado un mínimo de 6 meses en un programa de inserción laboral, c) tener entre 16 y 18 años. En el estudio se utilizaron técnicas e instrumentos cuantitativos y cualitativos: cuestionarios, entrevistas, planes de inserción, fichas de trabajo, diarios de campo y registros de control para triangular la información y dar credibilidad a los resultados. El estudio pone de manifiesto que: a) las experiencias vitales de los jóvenes que salen del sistema de protección generan múltiples carencias; b) estas carencias limitan sus posibilidades de desarrollo personal, impiden su permanencia en los puestos de trabajo y su emancipación. Es necesario diseñar programas de desarrollo profesional para fomentar la inserción laboral de estos jóvenes. REOP | |
| 653 | 0 | _aInserción laboral | |
| 653 | 0 | _aAcceso laboral | |
| 653 | 0 | _aDiscriminación social | |
| 653 | 0 | _aPoblación vulnerable | |
| 653 | 0 | _aAdolescentes | |
| 773 |
_gVol. 27, no. 3 (2016), p. 61-75 _tREOP: revista española de orientación y psicopedagogía _x1989-7448 |
||
| 856 | 4 | _uhttps://revistas.uned.es/index.php/reop/article/view/18800 | |
| 856 | 4 | _u https://doi.org/10.5944/reop.vol.27.num.3.2016.18800 | |
| 902 | _aLeonor Sotres/291024 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c200409 _d200409 |
||