000 | 02061cab a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20230419145024.0 | ||
008 | 991125c2019 sp fr p o 000 0 spa d | ||
035 | _aUPN01000229579 | ||
040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
049 | _aART-E | ||
100 | 1 | _aPagnoni, Verónica | |
100 | 1 |
_aMariño, Sonia I. _6- simarinio@yahoo.com |
|
245 | 1 | 0 |
_aCalidad de contenidos en dominios de educación. Evaluación de la Accesibilidad Web mediada por validadores automáticos _h[recurso electrónico en línea] |
506 | 0 | _aAcceso abierto | |
520 | 3 | _aEl artículo presenta un estudio referente al cumplimiento de los estándares establecidos según el World Wide Web Consortium (W3C) respecto de la Accesibilidad Web (AW). Se aplicaron dos validadores a las páginas web pertenecientes a un portal educativo estatal, cuyo objetivo es brindar formación continua a docentes. La metodología comprende una investigación bibliográfica documental, la evaluación de las páginas seleccionadas utilizando diferentes herramientas, el análisis de los resultados y la redacción de conclusiones. Las validaciones se realizaron aplicando las herramientas T.A.W. y EvalAccess 2.0 a cinco páginas representativas del portal. Los resultados, se analizaron considerando las Pautas de Accesibilidad para el Contenido WCAG 2.0 establecidas por el W3C. Como propuestas futuras, se optará por la utilización de otras herramientas específicas y la validación manual del código para implementar cambios y mejorar la AW. | |
653 | 0 | _aPortales educativos | |
653 | 0 | _aAccesibilidad | |
653 | 0 | _aWeb | |
653 | 0 | _aCalidad de contenido | |
653 | 0 | _aherramientas digitales | |
773 |
_gVol. 8, no. 1 (2019 ), p. 107-127 _tEdmetic : revista de educación mediática y tic _x2254-0059 |
||
856 | 4 | 0 | _uhttps://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/17877/edmetic_8_01_09.pdf?sequence=1&isAllowed=y |
856 | 4 | 0 | _uhttps://doi.org/10.21071/edmetic.v8i1.10221 |
902 |
_aGloria Jiménez _bGloria Jiménez/190423 |
||
905 | _aArticulo | ||
942 | _cART-E | ||
999 |
_c201674 _d201674 |