000 | 01838nab a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240830063830.0 | ||
008 | 991125c2019 sp fr p o 000 0 spa d | ||
035 | _aUPN01000230062 | ||
040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
049 | _aART-E | ||
100 | 1 |
_aJurado de los Santos, Pedro _6- pedro.jurado@uab.cat |
|
100 | 1 | _aTejada Fernández, José (2) | |
245 | 1 | 0 |
_aDisrupción y fracaso escolar. Un estudio en el contexto de la Educación Secundaria Obligatoria en Cataluña _h[recurso electrónico en línea] |
500 | _a(2) https://orcid.org/0000-0001-9044-8826 | ||
506 | 0 | _aAcceso abierto | |
520 | 3 | _aEste trabajo se centra en la relación entre conductas disruptivas y fracaso escolar. Se realiza un análisis descriptivo de los factores condicionantes, considerando percepciones del profesorado y alumnado. Metodológicamente es una investigación descriptiva-interpretativa ex-post-facto; la muestra es de 6.453 alumnos/as de Educación Secundaria Obligatoria y 433 profesores/as; se aplican cuestionarios ad-hoc a alumnos y profesores y se realizan 54 entrevistas a profesionales de 39 centros de Cataluña. Los resultados indican que las conductas disruptivas se asumen como confl ictos de baja intensidad; se acepta su infl uencia en relación con el fracaso académico, considerándolas como un factor más en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es necesario gestionar en el aula. | |
650 | 4 |
_aFracaso escolar _94966 |
|
650 | 7 |
_aEducación secundaria _2 _94281 |
|
650 | 7 |
_917947 _aPercepción |
|
653 | 0 | _aConducta disruptiva | |
653 | 0 | 5 | _aCataluña, España |
773 |
_gVol. 36 (2019), p. 135-155 _tEstudios sobre educación _x2386-6292 |
||
856 | 4 | 0 | _uhttps://doi.org/10.15581/004.36.135-155 |
902 |
_aGloria Jiménez _bGloria Jiménez/270223 |
||
905 | _aArticulo | ||
942 | _cART | ||
999 |
_c202157 _d202157 |