| 000 | 02000cab a2200277 ab4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20241211114344.0 | ||
| 008 | 991125c2016 mx fr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000230281 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 |
_aEstupiñan Villanueva, Andrea _6- andrea.estupinan@correo.buap.mx |
|
| 100 | 1 | _aMolina Carmona, Edith | |
| 100 | 1 | _aFlores Guevara, Sandra | |
| 100 | 1 | _aMartínez Bermeo, José Roberto | |
| 245 | 1 | 3 | _aLa participación digital en la construcción de la e-democracia y ciudadanía digital |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aEste trabajo documenta y explora un ejercicio de participación ciudadana y ciudadanía digital en México a través del análisis de una herramienta interactiva denominada PlenoCiudadano, lanzada en septiembre de 2015. Esta aplicación busca administrar la relación y el diálogo que deben mantener los diputados y senadores con sus representados para facilitar la toma de decisiones y la priorización de su trabajo legislativo, comunicando sus avances de manera ágil a través de los dispositivos móviles de la sociedad civil. Para el análisis se recurrió a grupos focales y la descripción de la app PlenoCiudadano. Los resultados respecto a la percepción de los panelistas señalaron dos aspectos fundamentales: la brecha digital impide el ejercicio pleno de la ciudadanía digital y la participación ciudadana, y el uso de la tecnología no es suficiente para la construcción de una ciudadanía digital mientras continúe la falta de credibilidad en las acciones del gobierno. RIDE | |
| 653 | 0 | _aComunicación digital | |
| 653 | 0 | _aCiudadanía digital | |
| 653 | 0 | _aParticipación ciudadana | |
| 773 |
_gVol. 7, no. 13 (2016), p. 1-22 _tRIDE: revista iberoamericana para la investigación y el desarrollo educativo _x2007-7467 |
||
| 856 | 4 | _uhttps://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/239 | |
| 902 | _aLeonor Sotres/111224 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c202376 _d202376 |
||