| 000 | 02729cab a2200277 ab4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251105063906.0 | ||
| 008 | 991125c2017 sp tr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000232173 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 |
_aMoreno López, Roberto _6- roberto.moreno@uclm.es |
|
| 100 | 1 | _aMorales Calvo, Sonia | |
| 245 | 1 | 4 | _aLas competencias socio-personales para la inserción sociolaboral de jóvenes en los programas propios de educación social |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aLa inserción sociolaboral de los jóvenes es un tema que preocupa tanto a docentes como a profesionales por las importantes implicaciones que tiene para la construcción del futuro generacional. La necesidad que tienen los educadores sociales de conocer y profundizar en las posibilidades que tienen las herramientas dirigidas al desempeño profesional representa uno de los retos actuales en el ámbito académico y profesional. En este artículo, presentamos un estudio empírico realizado durante el desarrollo de programas de inserción sociolaboral de jóvenes y que se encuentra enmarcado en los planes de integración social de la comunidad autónoma de Castilla -La Mancha. Partimos con el objetivo de conocer la percepción que tienen los jóvenes sobre la formación que reciben con la finalidad de que los educadores sociales puedan establecer los itinerarios más adecuados en los procesos de transición de la formación al mercado de trabajo. Para ello se ha administrado el cuestionario sobre factores sociales y personales para la inserción sociolaboral de los jóvenes, donde los resultados ponen de manifiesto que la satisfacción personal será uno de los motivos principales para la realización de la formación y dónde la dimensión intrapersonal dirigida a la colaboración junto a la dimensión interpersonal orientadas a la iniciativa y responsabilidad son valoradas como cualidades relevantes para acceder a un empleo. Los datos ofrecen información fundamental sobre las competencias claves según los perfiles de los alumnos. De esta forma, se confirman algunas de las potencialidades que la herramienta puede desplegar en el marco de la educación social. REOP | |
| 650 | 4 |
_aEducación social _913718 |
|
| 653 | 0 | _aInserción sociolaboral | |
| 653 | 0 | _aCompetencias laborales | |
| 653 | 0 | _aCompetencias sociales | |
| 773 |
_gVol. 28, no. 1, (2017), p. 33-50 _tREOP : Revista española de orientación y psicopedagogía _x1989-7448 |
||
| 856 | 4 | _uhttps://revistas.uned.es/index.php/reop/article/view/19357 | |
| 856 | 4 | _uhttps://doi.org/10.5944/reop.vol.28.num.1.2017.19357 | |
| 902 | _aLeonor Sotres/180325 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c204268 _d204268 |
||