| 000 | 01857nab a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20221123104118.0 | ||
| 008 | 991125c2017 sp fr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000232412 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 |
_aSánchez Gelabert, Albert _6- albert.sanchez@uab.cat |
|
| 100 | 1 | _aElias Andreu, Marina | |
| 245 | 1 | 4 |
_aLos estudiantes universitarios no tradicionales y el abandono de los estudios _h[recurso electrónico en línea] |
| 336 | _atexto$2rdacontent | ||
| 337 | _acomputadora$2rdamedia | ||
| 338 | _arecurso en linea$2rdacarrier | ||
| 362 | 0 | _a2017 Vol. 32 | |
| 520 | 3 | _aResumen: En el presente artículo se propone una tipología de estudiantes universitarios no tradicionales a partir de la identifi cación de las características más relevantes en nuestro contexto y se analiza su impacto en el abandono de los estudios teniendo en cuenta el rendimiento académico. A partir del análisis de una cohorte de nuevo acceso (n=6367) en la Universidad Autónoma de Barcelona, se realizan análisis mediante el test de chi-cuadrado de Pearson y los residuos tipifi cados corregidos. Los resultados muestran que los estudiantes no tradicionales tienden a abandonar con más frecuencia que sus compañeros tradicionales aun teniendo un buen rendimiento. | |
| 541 | _aAcceso gratuito | ||
| 653 | 0 | _aRENDIMIENTO ACADEMICO | |
| 653 | 0 | _aESTUDIANTES UNIVERSITARIOS | |
| 653 | 0 | _aABANDONO ESCOLAR | |
| 653 | 0 | _aPARTICIPACION | |
| 773 |
_gVol. 32 (2017 ), p. 27-48 _tEstudios sobre educación _x2386-6292 |
||
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://revistas.unav.edu/index.php/estudios-sobre-educacion/article/view/8712 |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://doi.org/10.15581/004.32.27-48 _zConsultar artículo completo |
| 902 |
_aGloriaJiménez/231122 _bGloriaJiménez/231122 |
||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c204507 _d204507 |
||