| 000 | 01697cab a2200277 ab4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250827144455.0 | ||
| 008 | 991125c2016 mx qr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000235459 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 |
_aMusitu, Gonzalo _6- gmusoch@upo.es |
|
| 100 | 1 | _aGarcía, Fernando | |
| 245 | 1 | 3 |
_aLa evaluación de la socialización familiar : _bESPA29 _h[recurso electrónico en línea] |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aTradicionalmente la socialización familiar se ha considerado un importante correlato del bienestar psicosocial de hijos e hijas y un constructo teórico fundamental para entender las conductas ajustadas y adaptadas dentro de la sociedad. La evaluación del proceso de socialización requiere una perspectiva teórica que conceptualice cómo pueden influir los padres en sus hijos. Sobre la base del clásico modelo bidimensional de socialización, con los ejes de aceptación/implicación y severidad/imposición se definen cuatro tipos de actuación parental: indulgente, autorizativo, negligente y autoritario. La escala ESPA29 permite esa evaluación y se considera que es idónea para la evaluación de la socialización familiar. Padres y maestros. | |
| 653 | 0 | _aSocialización familiar | |
| 653 | 0 | _aBienestar psicosocial | |
| 653 | 0 | _aInfluencia familiar | |
| 653 | 0 | _aEvaluación | |
| 773 |
_gNo. 367, (2016), p. 60-66 _tRevista padres y maestros _x2255-1042 |
||
| 856 | 4 | _uhttps://revistas.comillas.edu/index.php/padresymaestros/article/view/7126/7238 | |
| 856 | 4 | _uhttps://doi.org/10.14422/pym.i367.y2016.011 | |
| 902 | _aLeonor Sotres/270825 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c207554 _d207554 |
||