000 | 01962nab a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220826123020.0 | ||
008 | 991125c2019 sp ar p o 000 0 spa d | ||
035 | _aUPN01000235983 | ||
040 |
_aMX-MxUPN _bspa _eaacr2 |
||
049 | _aART-E | ||
100 | 1 |
_aGonzález Álvarez, María _6- asturbarometro@gmail.com |
|
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de la percepción del profesorado sobre la función tutorial en ESO y bachillerato _h[recurso electrónico en línea] |
336 | _atexto$2rdacontent | ||
337 | _acomputadora$2rdamedia | ||
338 | _arecurso en linea$2rdacarrier | ||
362 | 0 | _a2019 Vol. 34, no. 2, jul.-dic. | |
520 | 3 | _aEn el presente trabajo pretendemos analizar la situación de la función tutorial en EducaciónSecundaria Obligatoria y Bachillerato. Con este objetivo realizamos un estudio exploratorio. Hemos elaborado una prueba que ha sido cumplimentada por 824 tutores y tutoras de las distintas comunidades autónomas de España. Manifiestan que se sienten satisfechos en su función tutorial, a la vez que consideran que la misma es bastante importante para la educación del alumnado y el funcionamiento del centro. Se consideran aceptablemente reconocidos en su función por el profesorado y las familias y no así por las administraciones educativas. Entienden que su acción tutorial debe ser tenida en cuenta en su carrera profesional. Las administraciones educativas deberían prestar más atención a la formación de tutores y tutoras y mejorar su situación profesional. | |
541 | _aAcceso gratuito | ||
653 | 0 | _aSATISFACCION LABORAL | |
653 | 0 | _aFUNCION TUTORIAL | |
653 | 0 | _aPERCEPCION DOCENTE | |
653 | 0 | _aEDUCACION SECUNDARIA | |
653 | 0 | _aBACHILLERATO | |
653 | 0 | _aESO | |
773 |
_gVol. 34, no. 2 (2019), p. 19-34 _tEnsayos : revista de la Facultad de Educación de Albacete _x2171-9098 |
||
856 | 4 | 0 | _uhttps://revista.uclm.es/index.php/ensayos/article/view/1609/pdf |
905 | _aArticulo | ||
942 | _cART-E | ||
999 |
_c208078 _d208078 |