000 | 01825nab a2200229 ab4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20220912135326.0 | ||
008 | 220627c2021 sp|fr|p|o|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aMX-MxUPN _bspa _eaacr2 |
||
100 | 1 |
_aMesa Vázquez, Jorge _945082 |
|
100 | 1 |
_aRivas Vega, Manuel _945083 |
|
245 |
_aEstudio diagnóstico del uso didáctico de las aulas virtuales. Competencias para la docencia virtual _h[recurso electrónico en línea] |
||
506 | 0 | _aAcceso abierto | |
520 | 3 | _aEn el presente artículo se exponen los principales resultados de un estudio de tipo exploratorio - descriptivo, encaminado a analizar las competencias para la docencia virtual que poseen los docentes en la utilización didáctica de las aulas virtuales desarrolladas en la plataforma Moodle en carreras de perfil informático de la Universidad de Oriente. El enfoque utilizado en el estudio, se asentó en un paradigma mixto de investigación, fue necesario combinar varias herramientas de recogida de datos que tradicionalmente se han incluido en el paradigma cuantitativo y otros instrumentos propios del cualitativo. Se pudo constatar, que a pesar de que la muestra intencional seleccionada, consta de aulas virtuales de docentes de carreras afines a las ciencias informáticas, el uso didáctico que se evidencia dentro de la plataforma virtual de la universidad no ha supuesto un aumento en el desarrollo de competencias para la docencia virtual como exige el contexto actual. | |
653 | _aCompetencias docentes | ||
653 | _aEducación virtual | ||
653 | _aAulas virtuales | ||
653 | _aPlataformas virtuales | ||
773 |
_gVol. 23, no. 1 (2021) p. 45-66 _tAula de encuentro _x2341-4847 |
||
856 | 4 | 0 | _uhttps://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/ADE/article/view/5811/5747 |
942 | _cART-E | ||
999 |
_c208709 _d208709 |