| 000 | 02338nab a2200253 ab4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251205064018.0 | ||
| 008 | 230609c2023 mx tr p o|||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 100 | 1 |
_949257 _aBueno García, Seydel |
|
| 100 | 1 |
_aBurgos, María _949256 |
|
| 100 |
_949250 _aGodino, Juan D. |
||
| 100 |
_949249 _aPérez González, Olga Lidia |
||
| 245 | 1 |
_aSignificados intuitivos y formales de la integral definida en la formación de ingenieros _h[recurso electrónico en línea] |
|
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | _aLa integral definida es un concepto central en las aplicaciones del cálculo a las ciencias experimentales e ingeniería por lo que es un tema de investigación didáctica relevante. En este trabajo se analizan los diversos significados de la integral definida aplicando herramientas teóricas del Enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemática, en particular, la interpretación del significado en términos de sistemas de prácticas operativas y discursivas relativas a la resolución de tipos de problemas y el modelo de niveles de algebrización de la actividad matemática. Se identifican tipos de situacionesproblemas y configuraciones de prácticas, objetos y procesos que permiten caracterizar y articular los diversos significados parciales de la integral definida (geométrico-intuitivo, como límite de sumas de Riemann y función acumulativa) así como de sus extensiones al caso de integral dobles (como caso particular de las múltiples) y de línea, desde los más intuitivos a los más formales. El análisis permite identificar los grados de generalidad de los objetos del cálculo integral y el papel del álgebra en la caracterización de los significados de la integral definida, que deben considerarse en la planificación y gestión de los procesos de enseñanza y aprendizaje del cálculo integral en las carreras de ingeniería. RELIME | ||
| 653 | _aIntegral de Riemann | ||
| 653 | _aSignificados intuitivos y formales | ||
| 653 | _aNiveles de algebrización | ||
| 653 | _aComprensión | ||
| 773 |
_gVol. 25, no. 2 (2023), p. 135-168 _tRELIME: revista latinoamericana de matemática educativa _x2007-6819 |
||
| 856 | _uhttps://relime.org/index.php/relime/article/view/83/82 | ||
| 902 | _aLeonor Sotres/090623 | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c209792 _d209792 |
||