| 000 | 02331nab a2200241 ab4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20231107132639.0 | ||
| 008 | 231106c2023 uy|fr|p|o|||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 100 | 1 |
_950531 _aRodriguez de Behrends, Marisa |
|
| 100 | 1 |
_aTrovero, Agustina _950532 |
|
| 100 | 1 |
_950533 _aEidman, Leandro |
|
| 245 | 1 |
_aAnálisis de las propiedades psicométricas de la Escala de Autocuidado para Argentina _h[recurso electrónico en línea] |
|
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aEl propósito del presente artículo es informar las propiedades psicométricas y los datos normativos de la Escala de Autocuidado en población argentina. Dicha escala mide el autocuidado desde una conceptualización amplia e integral que incluye los aspectos materiales externos del autocuidado, el autocuidado intrapsíquico y los aspectos relacionales de cómo los humanos se cuidan a sí mismos. La escala está compuesta por 31 ítems que se responden con un formato tipo Likert de siete opciones de respuesta. Se diseñó un estudio no experimental, transversal, de tipo instrumental. Se estableció una muestra no probabilística conformada por 768 participantes de la República Argentina. Al realizar los estudios de validez de constructo se efectuó el Análisis Factorial Exploratorio observándose la agrupación de los ítems en seis factores. Con el Análisis Factorial Confirmatorio se observó que el modelo de seis factores presentó un buen ajuste. Los resultados muestran una adecuada consistencia interna del test y una adecuada estabilidad test-retest luego de cinco semanas. En su conjunto, los resultados obtenidos en la investigación realizada son concordantes con los hallazgos del estudio original lo que indica que las propiedades psicométricas de la escala son confiables y válidos para ser utilizados en población general argentina. | |
| 653 | _aPropiedades psicométricas | ||
| 653 | _aEscala de autocuidado | ||
| 653 | _aFiabilidad | ||
| 653 | _aValidez | ||
| 773 |
_gVol. 17, no. 1 (2023), p. 1-16 _tCiencias psicológicas _x1688-4221 |
||
| 856 | 4 | _uhttps://revistas.ucu.edu.uy/index.php/cienciaspsicologicas/article/view/2922/2773 | |
| 902 | _aGloria Jiménez/061123 | ||
| 942 | _cART-E | ||
| 999 |
_c210631 _d210631 |
||