000 | 01710nab a2200241 ab4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241011115650.0 | ||
008 | 240925c2024 ck fr|p|o|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
100 |
_954042 _aRodríguez de Luque, Jesús José |
||
245 | 1 | 0 |
_aAsociaciones entre el alto desempeño académico y el clima escolar en Bogotá : _b¿hay diferencias debido al nivel socioeconómico del estudiantado? _h[recurso electrónico en línea] |
506 | _aAcceso abierto | ||
520 | 3 | _aLa investigación sobre resiliencia académica no ha indagado las asociaciones heterogéneas entre alto desempeño académico y variables del clima escolar en estudiantes de nivel socioeconómico (NSE) bajo y medio-alto, debido a que se ha centrado exclusivamente en estudiantes de NSE bajo. Magis Con el fin de contribuir a llenar este vacío, esta investigación estimó modelos logísticos multinivel y de elección heterogénea a partir de una muestra representativa de estudiantes de 11º grado de Bogotá. Los resultados mostraron que el alto desempeño en lectura estuvo asociado con diversas características del clima escolar y que dichas relaciones no estuvieron moderadas por el NSE. NN | |
653 | _aRendimiento académico | ||
653 | _aRelaciones entre pares | ||
653 | _aRelación profesor-alumno | ||
653 | _aAmbiente educacional | ||
653 | _aResiliencia académica | ||
773 |
_gVol. 17 (2024), p. 1-24 _tMagis: revista internacional de investigación en educación _x2027-1182 |
||
856 | _uhttps://revistas.javeriana.edu.co/index.php/MAGIS/article/view/38997 | ||
856 | _u https://doi.org/10.11144/Javeriana.m17.aada | ||
902 | _aLeonor Sotres/111024 | ||
942 | _cART-E | ||
999 |
_c211821 _d211821 |