000 | 01666nab a2200229 ab4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241016135529.0 | ||
008 | 240925c2023 ck fr|p|o|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
100 | 1 |
_954174 _aRequena Arellano, Marcos Antonio |
|
245 | 1 | 0 |
_aSemántica y lógica del aprendizaje autorregulado : _baportes para una cartografía conceptual del constructo _h[recurso electrónico en línea] |
506 | 0 | _aAcceso abierto | |
520 | 3 | _aEste artículo de reflexión presenta parte de una cartografía conceptual del aprendizaje autorregulado (AAR), correspondiente a la conceptuación, categorización y clasificación del referido constructo. El análisis, sustentado en fuentes obtenidas principalmente de Scopus, lleva a proponer una definición que integra aspectos relevantes presentes en las definiciones revisadas, determinar que el AAR pertenece simultáneamente a dos categorías inmediatamente superiores e identificar cuatro tipologías de procesos. Se concluye que el estudio del AAR ha tenido una evolución que coloca al constructo bajo un enfoque complejo en crecimiento y con amplio sustento empírico. Magis | |
653 | _aAprendizaje autorregulado | ||
653 | _aCatergorización del aprendizaje autorregulado | ||
653 | _aClasificación del aprendizaje autorregulado | ||
653 | _aProcesos de aprendizaje | ||
773 |
_gVol. 16 (2023), p. 1-20 _tMagis: revista internacional de investigación en educación _x2027-1182 |
||
856 | _uhttps://revistas.javeriana.edu.co/index.php/MAGIS/article/view/38590 | ||
856 | _uhttps://doi.org/10.11144/Javeriana.m16.slaa | ||
902 | _aLeonor Sotres/161024 | ||
942 | _cART-E | ||
999 |
_c211850 _d211850 |