000 | 02087nab a2200241 b4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250218101129.0 | ||
008 | 250218b2024 ck fr p o 0 0 spa d | ||
040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
100 | 0 |
_aBermúdez Guzmán, Yair Hassan _955385 |
|
100 | 0 |
_aSucerquia Parra, Jeason Alfonso _955386 |
|
245 | 1 | 0 |
_aImpacto de la transformación digital en el deporte _h[recurso electrónico en línea] |
506 | 0 | _aAcceso abierto | |
520 | _aEste artículo examina los cambios que la transformación digital puede generar en las organizaciones deportivas, con énfasis en la creación de valor mediante plataformas digitales y modelos comerciales existentes. Se analizaron tres organizaciones deportivas utilizando un procedimiento de codificación de datos secundarios obtenidos de sus sitios web y otras fuentes confiables. Se compararon diferentes parámetros para identificar similitudes y diferencias en sus ofertas digitales. A través de la comparación cruzada de casos, se identificaron dinámicas que fomentan la co-creación dentro de las organizaciones. Los generadores de valor derivados del uso de plataformas digitales aportan beneficios tanto a las organizaciones como a los participantes de sus redes, lo cual se refleja en la comunidad y sociedad que las rodean. Los hallazgos incluyen la creación de valor en los negocios y el deporte, y una reflexión sobre la ventaja competitiva que puede lograrse mediante la transformación digital y el uso de tecnologías digitales. Este estudio ofrece al campo de la gestión deportiva una comprensión más profunda del fenómeno y sus implicaciones en los modelos de negocio de las organizaciones deportivas. Lúdica pedagógica | ||
653 | _aGestión deportiva | ||
653 | _aTransformación digital | ||
653 | _aPlataformas digitales | ||
653 | _aCreación de valor | ||
653 | _aVentaja competitiva | ||
773 |
_gVol. 1, no. 39 (2024) _tLúdica pedagógica _x2462-845X |
||
856 | _3https://revistas.upn.edu.co/index.php/LP/article/view/22623 | ||
902 | _aLeonor Sotres/180225 | ||
942 | _cART-E | ||
999 |
_c212607 _d212607 |