000 | 02509nab a2200241 ab4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250328122858.0 | ||
008 | 250328c2025 uy fr p o 00| 0 spa d | ||
040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
100 | 1 |
_aErrandonea Lennon, Gabriel _956193 |
|
245 | 1 | 0 |
_aMétodo de Kaplan-Meier. Análisis de supervivencia por modelado parcial : _buna alternativa metodológica para el estudio de las trayectorias estudiantiles en educación superior _h[recurso electrónico en línea] |
506 | 0 | _aAcceso abierto | |
520 | _aEste artículo aborda la aplicación de métodos estadísticos avanzados, como el análisis de supervivencia, para estudiar las trayectorias académicas en la educación superior, destacando su valor frente a los modelos tradicionales, que a menudo enfrentan dificultades con datos incompletos o eventos de duración incierta. En particular, se enfatizan las ventajas del método de Kaplan-Meier, la regresión de Cox y el test log-rank para manejar datos censurados y desiguales, lo que proporciona una visión más precisa del tiempo hasta la ocurrencia de eventos clave, como la desvinculación o la graduación. Este enfoque metodológico no solo permite comparar trayectorias entre distintos grupos, sino que también ofrece una comprensión más profunda del tiempo invertido en el proceso académico, lo que supera los análisis tradicionales de éxito o fracaso. Al poner el foco en el tiempo como variable principal, el artículo destaca cómo estas herramientas estadísticas pueden mejorar la investigación educativa y la toma de decisiones en el ámbito universitario. El objetivo es entender cuándo y cómo ocurren eventos educativos críticos y cómo dependen de diversas variables, subrayando la necesidad de adaptar rigurosamente los métodos al objeto de estudio. Este enfoque fortalece la interpretación de los resultados y ayuda a comprender cómo los estudiantes toman decisiones en cuanto a continuar o abandonar sus estudios. PÁGINAS DE EDUCACIÓN | ||
653 | _aAnálisis de supervivencia | ||
653 | _aTrayectorias estudiantiles | ||
653 | _aMétodos estadísticos | ||
653 | _aInvestigación educativa | ||
653 | _aEducación superior | ||
773 |
_gVol. 17, no. 2 (2024) _tPáginas de educación _x1688-7468 |
||
856 | _uhttps://revistas.ucu.edu.uy/index.php/paginasdeeducacion/article/view/4115 | ||
856 | _uhttps://revistas.ucu.edu.uy/index.php/paginasdeeducacion/article/view/4115/3570 | ||
902 | _aLeonor Sotres/280325 | ||
942 | _cART-E | ||
999 |
_c213015 _d213015 |