| 000 | 02030nab a2200289 ab4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250903132214.0 | ||
| 008 | 250902c2024 mx qr p o 000 0 spa d | ||
| 035 | _aUPN01000207705 | ||
| 040 |
_aMX-MxUPN _bspa _cMX-MxUPN _eaacr2 |
||
| 049 | _aART-E | ||
| 100 | 1 |
_aCuevas Cajiga, Yazmín Margarita _946841 |
|
| 100 | 1 |
_aLópez Helgueras, Leticia _957579 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aRepresentación social de la promoción docente del Sistema de Carrera 2019 : _bnuevo programa y viejos esquemas _h[recurso electrónico en línea] |
| 506 | 0 | _aAcceso abierto | |
| 520 | 3 | _aEl objetivo del artículo es analizar la representación social de maestros y directores acerca del proceso de promoción del Sistema de Carrera 2019 que sigue México. Para ello se desarrolló una investigación cualitativa con 20 entrevistas a personal docente de escuelas primarias de la Ciudad de México. Entre los principales resultados se encontró que los participantes del estudio construyeron una representación social en la cual el programa de Promoción de Carrera 2019 se presentó como novedoso, pero su esquema replica a sus antecesores, como el de Carrera Magisterial. El fundamento de tal representación es el pago por mérito, que consiste en que la persona que se examina debe contar con los conocimientos, las habilidades y la productividad necesarios para acceder a la promoción. Después de 30 años con programas de promoción meritocráticos, este principio ha permeado en la subjetividad del personal docente. Perfiles educativos. | |
| 653 | _aRepresentación social | ||
| 653 | _aCarrera magisterial | ||
| 653 | _aPromoción | ||
| 653 | _aPersonal docente | ||
| 653 | _aDesarrollo profesional | ||
| 773 |
_gVol. 46, no. 186 (2024), p. 127-147 _tPerfiles educativos _x2448-6167 |
||
| 856 | 4 | _uhttps://perfileseducativos.unam.mx/iisue_pe/index.php/perfiles/article/view/61745 | |
| 856 | 4 | _uhttps://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2024.186.61745 | |
| 902 | _aLeonor Sotres/020925 | ||
| 905 | _aArticulo | ||
| 942 |
_cART-E _2lcc |
||
| 999 |
_c213948 _d213948 |
||